発生日時 2026年3月18日 13時33分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月18日 13時33分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.0 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.2度/東経142.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 七戸町森ノ上 青森南部町平 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年3月18日 6時13分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月18日 6時13分ごろ |
| 震源地 | 十勝沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯42.3度/東経144.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年3月18日 4時44分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月18日 4時44分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.4 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.3度/東経130.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 水俣市牧ノ内 水俣市陣内 津奈木町小津奈木 |
発生日時 2026年3月16日 5時25分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月16日 5時25分ごろ |
| 震源地 | 伊予灘 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.0 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯33.6度/東経132.2度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 伊方町湊浦 |
発生日時 2026年3月16日 3時56分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月16日 3時56分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.9 |
| 震源の深さ | 30km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.4度/東経142.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 七戸町七戸 東北町上北南 東北町塔ノ沢山 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 東通村砂子又沢内 |
| 震度1 | 平内町東田沢 青森市花園 青森市中央 青森市浪岡 五所川原市敷島町 五所川原市金木町 つがる市柏 つがる市稲垣町 つがる市車力町 つがる市木造 今別町今別 蓬田村阿弥陀川 鶴田町鶴田 中泊町中里 七戸町北天間舘 青森南部町沖田面 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 田子町田子 むつ市大畑町奥薬研 むつ市脇野沢 東通村砂子又蒲谷地 東通村白糠 佐井村長後 黒石市市ノ町 藤崎町水木 田舎館村田舎館 |
発生日時 2026年3月16日 1時32分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月16日 1時32分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.5 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.9度/東経143.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 五戸町古舘 |
| 震度1 | 五戸町倉石中市 八戸市内丸 八戸市南郷 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 三戸町在府小路町 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 平内町小湊 平内町東田沢 外ヶ浜町蟹田 むつ市金曲 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年3月15日 23時10分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月15日 23時10分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.0 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.3度/東経130.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 水俣市牧ノ内 水俣市陣内 |
| 震度3 | 芦北町芦北 津奈木町小津奈木 球磨村渡 |
発生日時 2026年3月15日 14時06分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月15日 14時06分ごろ |
| 震源地 | 群馬県南部 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.4 |
| 震源の深さ | 80km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯36.3度/東経139.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 前橋市富士見町 桐生市元宿町 太田市西本町 渋川市吹屋 渋川市赤城町 吉岡町下野田 邑楽町中野 熊谷市大里 |
発生日時 2026年3月14日 4時55分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月14日 4時55分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 盛岡市薮川 |
| 震度2 | 八戸市南郷 青森南部町苫米地 |
| 震度1 | 八戸市内丸 青森南部町平 三沢市桜町 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 田子町田子 階上町道仏 平内町小湊 東通村砂子又沢内 |












