発生日時 2026年8月20日 9時06分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月20日 9時06分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.3 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.9度/東経142.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 |
発生日時 2026年8月20日 0時50分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月20日 0時50分ごろ |
| 震源地 | 浦河沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.0 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.9度/東経143.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 浦河町潮見 |
| 震度1 | 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年8月19日 7時10分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月19日 7時10分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.8 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 八代市東陽町 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市不知火町 |
発生日時 2026年8月18日 15時05分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月18日 15時05分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.0 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.5度/東経130.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 上天草市大矢野町 上天草市松島町 芦北町芦北 芦北町田浦町 |
発生日時 2026年8月17日 21時07分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月17日 21時07分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.8 |
| 震源の深さ | 60km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.9度/東経142.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 五戸町古舘 青森南部町苫米地 階上町道仏 東通村白糠 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年8月17日 15時39分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月17日 15時39分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.5 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.5度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 八代市平山新町 |
発生日時 2026年8月17日 6時37分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月17日 6時37分ごろ |
| 震源地 | 福岡県福岡地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.4 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯33.5度/東経130.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 糸島市志摩初 |
| 震度3 | 糸島市前原東 糸島市二丈深江 糸島市前原西 福岡西区今宿 唐津市七山 |
発生日時 2026年8月16日 12時04分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月16日 12時04分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.6 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 益城町宮園 |
発生日時 2026年8月15日 10時10分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月15日 10時10分ごろ |
| 震源地 | 福島県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.5 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯37.1度/東経141.2度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 白河市新白河 いわき市三和町 いわき市錦町 いわき市平梅本 楢葉町北田 川内村上川内早渡 大熊町大川原 |
発生日時 2026年8月15日 8時13分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月15日 8時13分ごろ |
| 震源地 | 浦河沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.1 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.6度/東経142.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年8月14日 22時42分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月14日 22時42分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.3 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.2度/東経142.9度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 七戸町森ノ上 五戸町古舘 青森南部町平 |












