発生日時 2025年11月10日 16時23分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月10日 16時23分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
6.2 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.6度/東経143.5度 |
| 津波情報 | この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 七戸町森ノ上 おいらせ町中下田 宮古市五月町 山田町八幡町 山田町大沢 普代村銅屋 野田村野田 盛岡市薮川 盛岡市渋民 滝沢市鵜飼 紫波町紫波中央駅前 矢巾町南矢幅 花巻市石鳥谷町 花巻市材木町 奥州市水沢大鐘町 奥州市江刺 奥州市前沢 奥州市胆沢 登米市中田町 登米市登米町 登米市南方町 登米市迫町 登米市米山町 栗原市志波姫 栗原市若柳 大崎市古川三日町 大崎市古川旭 涌谷町新町裏 宮城美里町木間塚 石巻市前谷地 井川町北川尻 由利本荘市西目町沼田 大仙市刈和野 大仙市大曲花園町 大仙市高梨 仙北市田沢湖生保内宮ノ後 中山町長崎 |
| 震度2 | 七戸町七戸 おいらせ町上明堂 八戸市内丸 八戸市南郷 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 東北町上北南 東北町塔ノ沢山 六ヶ所村尾駮 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 田子町田子 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 新郷村戸来 青森市中央 青森市浪岡 五所川原市敷島町 五所川原市金木町 つがる市柏 つがる市稲垣町 つがる市車力町 つがる市木造 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 板柳町板柳 鶴田町鶴田 黒石市市ノ町 藤崎町西豊田 藤崎町水木 田舎館村田舎館 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 大間町大間 東通村砂子又蒲谷地 東通村砂子又沢内 |
| 震度1 | 八戸市湊町 十和田市奥瀬 六ヶ所村出戸 青森南部町沖田面 つがる市森田町 平内町東田沢 外ヶ浜町平舘 外ヶ浜町三厩 今別町今別 中泊町中里 弘前市和田町 弘前市弥生 弘前市城東中央 弘前市賀田 平川市柏木町 鰺ヶ沢町舞戸町鳴戸 鰺ヶ沢町舞戸町小夜 深浦町深浦岡町 深浦町岩崎 西目屋村田代 むつ市川内町 |
発生日時 2025年11月10日 16時22分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月10日 16時22分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.2 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.6度/東経143.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市内丸 八戸市南郷 三沢市桜町 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 三戸町在府小路町 五戸町古舘 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 |
発生日時 2025年11月10日 12時00分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月10日 12時00分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.3 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.2度/東経143.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 盛岡市薮川 登米市迫町 |
| 震度1 | 平内町小湊 八戸市内丸 八戸市南郷 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 |
発生日時 2025年11月10日 10時20分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月10日 10時20分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.2度/東経143.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 青森南部町苫米地 |
発生日時 2025年11月10日 0時46分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月10日 0時46分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.5度/東経143.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 五戸町古舘 青森南部町苫米地 階上町道仏 |
発生日時 2025年11月10日 0時44分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月10日 0時44分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.8 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.5度/東経143.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 五戸町古舘 青森南部町苫米地 |
発生日時 2025年11月9日 18時28分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月9日 18時28分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.6 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.6度/東経143.5度 |
| 津波情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 盛岡市薮川 |
| 震度2 | 青森市花園 八戸市南郷 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 五戸町古舘 青森南部町苫米地 階上町道仏 むつ市大畑町中島 |
| 震度1 | 青森市中央 青森市浪岡 つがる市稲垣町 つがる市車力町 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 八戸市湊町 八戸市内丸 東北町塔ノ沢山 五戸町倉石中市 青森南部町沖田面 青森南部町平 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 三沢市桜町 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 六ヶ所村尾駮 三戸町在府小路町 田子町田子 新郷村戸来 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市川内町 東通村砂子又蒲谷地 東通村砂子又沢内 藤崎町西豊田 藤崎町水木 |
発生日時 2025年11月9日 18時16分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月9日 18時16分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.7 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.3度 |
| 津波情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 東北町上北南 五戸町古舘 青森南部町苫米地 階上町道仏 |
発生日時 2025年11月9日 18時10分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月9日 18時10分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.2 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.5度/東経143.4度 |
| 津波情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 盛岡市薮川 |
| 震度2 | 八戸市南郷 |
| 震度1 | 八戸市内丸 十和田市西十二番町 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 平内町小湊 |
発生日時 2025年11月9日 17時54分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月9日 17時54分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
6.3 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.4度 |
| 津波情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 八戸市内丸 八戸市南郷 東北町上北南 五戸町古舘 階上町道仏 宮古市田老 普代村銅屋 野田村野田 盛岡市薮川 盛岡市渋民 八幡平市田頭 滝沢市鵜飼 紫波町紫波中央駅前 矢巾町南矢幅 花巻市石鳥谷町 花巻市材木町 一関市千厩町 奥州市胆沢 登米市中田町 登米市登米町 登米市南方町 登米市迫町 登米市米山町 栗原市鶯沢 栗原市若柳 大崎市古川三日町 大崎市古川旭 涌谷町新町裏 宮城美里町木間塚 石巻市大街道南 石巻市桃生町 中山町長崎 |
| 震度2 | 東北町塔ノ沢山 五戸町倉石中市 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 田子町田子 青森南部町苫米地 青森南部町平 青森市花園 青森市中央 青森市浪岡 つがる市柏 つがる市稲垣町 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 藤崎町西豊田 藤崎町水木 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 東通村砂子又蒲谷地 東通村砂子又沢内 |
| 震度1 | 八戸市島守 八戸市湊町 十和田市奥瀬 青森南部町沖田面 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 新郷村戸来 つがる市森田町 つがる市車力町 つがる市木造 平内町東田沢 五所川原市敷島町 五所川原市金木町 今別町今別 板柳町板柳 鶴田町鶴田 中泊町中里 弘前市弥生 弘前市城東中央 弘前市賀田 黒石市市ノ町 平川市柏木町 鰺ヶ沢町舞戸町鳴戸 西目屋村田代 田舎館村田舎館 むつ市川内町 むつ市脇野沢 東通村白糠 |
発生日時 2025年11月9日 17時49分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月9日 17時49分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.3 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.4度 |
| 津波情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 盛岡市薮川 |
| 震度2 | 八戸市南郷 東北町上北南 おいらせ町中下田 階上町道仏 |
| 震度1 | 八戸市内丸 おいらせ町上明堂 十和田市西十二番町 三沢市桜町 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 田子町田子 青森南部町苫米地 青森南部町平 青森市花園 平内町小湊 むつ市金曲 |
発生日時 2025年11月9日 17時34分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月9日 17時34分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.6 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.5度 |
| 津波情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 八戸市南郷 おいらせ町中下田 |
| 震度1 | 八戸市内丸 おいらせ町上明堂 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 三沢市桜町 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 東北町上北南 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 田子町田子 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 青森市花園 つがる市稲垣町 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 むつ市金曲 むつ市大畑町中島 |
発生日時 2025年11月9日 17時03分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月9日 17時03分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
6.7 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.5度 |
| 津波情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 盛岡市薮川 矢巾町南矢幅 涌谷町新町裏 |
| 震度3 | 盛岡市山王町 盛岡市渋民 二戸市浄法寺町 八幡平市大更 八幡平市田頭 八幡平市叺田 八幡平市野駄 滝沢市鵜飼 雫石町西根上駒木野 岩手町五日市 紫波町紫波中央駅前 宮古市五月町 宮古市田老 久慈市川崎町 山田町大沢 普代村銅屋 野田村野田 釜石市中妻町 花巻市石鳥谷町 花巻市材木町 花巻市東和町 北上市柳原町 北上市相去町 一関市花泉町 奥州市水沢大鐘町 奥州市水沢佐倉河 奥州市江刺 奥州市前沢 奥州市胆沢 金ケ崎町西根 平泉町平泉 登米市中田町 登米市登米町 登米市南方町 登米市迫町 登米市米山町 栗原市築館 栗原市鶯沢 栗原市花山 栗原市志波姫 栗原市高清水 栗原市金成 栗原市若柳 栗原市一迫 大崎市古川三日町 大崎市古川大崎 大崎市古川旭 大崎市松山 大崎市岩出山 大崎市田尻 色麻町四竈 宮城加美町中新田 宮城加美町小野田 宮城美里町北浦 宮城美里町木間塚 角田市角田 岩沼市桜 大河原町新南 丸森町鳥屋 亘理町悠里 石巻市大街道南 石巻市前谷地 石巻市桃生町 松島町高城 青森市花園 つがる市稲垣町 八戸市南郷 十和田市西十二番町 野辺地町田狭沢 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 五戸町古舘 田子町田子 青森南部町苫米地 階上町道仏 むつ市金曲 潟上市天王 井川町北川尻 秋田市河辺和田 秋田市雄和新波 由利本荘市西目町沼田 由利本荘市岩谷町 由利本荘市前郷 にかほ市平沢 横手市中央町 横手市大雄 大仙市刈和野 大仙市北長野 大仙市太田町太田 大仙市大曲花園町 大仙市高梨 仙北市田沢湖生保内宮ノ後 秋田美郷町土崎 鶴岡市藤島 酒田市亀ケ崎 酒田市飛鳥 酒田市山田 酒田市本町 遊佐町遊佐 村山市中央 天童市老野森 中山町長崎 河北町役場 |
| 震度2 | 青森市中央 青森市浪岡 つがる市柏 つがる市森田町 つがる市車力町 つがる市木造 五所川原市栄町 五所川原市敷島町 五所川原市金木町 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 板柳町板柳 鶴田町鶴田 八戸市湊町 八戸市内丸 十和田市西二番町 十和田市奥瀬 野辺地町野辺地 東北町塔ノ沢山 五戸町倉石中市 青森南部町沖田面 青森南部町平 三沢市桜町 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 三戸町在府小路町 新郷村戸来 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 東通村砂子又蒲谷地 東通村砂子又沢内 弘前市和田町 弘前市弥生 弘前市城東中央 弘前市賀田 弘前市五所 黒石市市ノ町 平川市柏木町 鰺ヶ沢町舞戸町鳴戸 鰺ヶ沢町舞戸町小夜 深浦町深浦岡町 深浦町岩崎 西目屋村田代 藤崎町西豊田 藤崎町水木 田舎館村田舎館 |
| 震度1 | 五所川原市太田 五所川原市相内 平内町東田沢 外ヶ浜町平舘 外ヶ浜町三厩 今別町今別 中泊町小泊 中泊町中里 八戸市島守 七戸町北天間舘 むつ市大畑町奥薬研 むつ市脇野沢 東通村尻屋 東通村白糠 大間町大間 佐井村長後 平川市碇ヶ関 深浦町長慶平 大鰐町大鰐 |
発生日時 2025年11月9日 9時17分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月9日 9時17分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 東北町上北南 おいらせ町中下田 五戸町古舘 青森南部町苫米地 |
発生日時 2025年11月9日 7時33分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月9日 7時33分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 五戸町古舘 青森南部町苫米地 階上町道仏 |
発生日時 2025年11月9日 7時15分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月9日 7時15分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.8 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.5度/東経143.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 野田村野田 盛岡市薮川 矢巾町南矢幅 |
| 震度2 | 青森市花園 青森市中央 つがる市稲垣町 外ヶ浜町蟹田 八戸市内丸 八戸市南郷 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 五戸町古舘 五戸町倉石中市 田子町田子 青森南部町苫米地 階上町道仏 むつ市金曲 むつ市金谷 |
| 震度1 | 青森市浪岡 つがる市柏 つがる市車力町 つがる市木造 五所川原市敷島町 五所川原市金木町 平内町小湊 板柳町板柳 鶴田町鶴田 八戸市湊町 十和田市奥瀬 東北町塔ノ沢山 青森南部町沖田面 青森南部町平 三沢市桜町 野辺地町野辺地 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 三戸町在府小路町 新郷村戸来 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 東通村砂子又蒲谷地 東通村砂子又沢内 弘前市弥生 弘前市城東中央 黒石市市ノ町 藤崎町西豊田 藤崎町水木 田舎館村田舎館 |
発生日時 2025年11月9日 6時04分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月9日 6時04分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.4 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 盛岡市薮川 |
| 震度2 | 八戸市南郷 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 五戸町古舘 階上町道仏 |
| 震度1 | 八戸市内丸 おいらせ町上明堂 五戸町倉石中市 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 三沢市桜町 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 七戸町七戸 三戸町在府小路町 田子町田子 青森南部町苫米地 青森南部町平 青森市花園 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 むつ市金曲 むつ市大畑町中島 |
発生日時 2025年11月9日 5時29分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月9日 5時29分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.5 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 青森市花園 平内町小湊 八戸市内丸 八戸市南郷 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 むつ市金曲 むつ市大畑町中島 |
発生日時 2025年11月8日 11時36分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月8日 11時36分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.6 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 五戸町古舘 階上町道仏 |
発生日時 2025年11月7日 4時25分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月7日 4時25分ごろ |
| 震源地 | 日向灘 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.4 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.0度/東経132.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宮崎美郷町田代 |
発生日時 2025年11月7日 1時23分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月7日 1時23分ごろ |
| 震源地 | 日向灘 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.6 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.0度/東経132.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宮崎美郷町田代 |
発生日時 2025年11月6日 7時54分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月6日 7時54分ごろ |
| 震源地 | トカラ列島近海 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.2 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯29.4度/東経129.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 鹿児島十島村悪石島 |
発生日時 2025年11月4日 4時16分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年11月4日 4時16分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.2 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 七戸町森ノ上 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 五戸町古舘 青森南部町苫米地 階上町道仏 |












