発生日時 2026年5月31日 19時58分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月31日 19時58分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経142.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市南郷 五戸町古舘 青森南部町苫米地 |
発生日時 2026年5月31日 18時22分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月31日 18時22分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.6 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.4度/東経142.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 階上町道仏 |
発生日時 2026年5月31日 10時58分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月31日 10時58分ごろ |
| 震源地 | 沖縄本島近海 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯27.4度/東経128.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 知名町瀬利覚 |
発生日時 2026年5月30日 6時38分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月30日 6時38分ごろ |
| 震源地 | 千葉県北東部 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 30km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯35.4度/東経140.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 長南町総合グラウンド |
発生日時 2026年5月28日 12時54分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月28日 12時54分ごろ |
| 震源地 | 浦河沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.8 |
| 震源の深さ | 110km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.8度/東経142.2度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 階上町道仏 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年5月27日 16時38分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月27日 16時38分ごろ |
| 震源地 | 十勝沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.5 |
| 震源の深さ | 60km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.6度/東経143.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 五戸町古舘 |
発生日時 2026年5月27日 16時10分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月27日 16時10分ごろ |
| 震源地 | 長野県北部 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯36.6度/東経137.9度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 大町市役所 |
発生日時 2026年5月26日 14時08分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月26日 14時08分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.5 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.7度/東経142.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 |
発生日時 2026年5月26日 13時56分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月26日 13時56分ごろ |
| 震源地 | 青森県下北地方 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.4 |
| 震源の深さ | 90km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.2度/東経141.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 五戸町倉石中市 東通村砂子又沢内 |












