発生日時 2026年6月1日 5時54分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年6月1日 5時54分ごろ |
| 震源地 | 新潟県上中越沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.6 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯37.5度/東経138.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 上越市木田 上越市柿崎区柿崎 上越市大潟区土底浜 小千谷市旭町 |
発生日時 2026年5月31日 19時58分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月31日 19時58分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経142.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市南郷 五戸町古舘 青森南部町苫米地 |
発生日時 2026年5月31日 18時22分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月31日 18時22分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.6 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.4度/東経142.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 階上町道仏 |
発生日時 2026年5月31日 10時58分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月31日 10時58分ごろ |
| 震源地 | 沖縄本島近海 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯27.4度/東経128.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 知名町瀬利覚 |
発生日時 2026年5月30日 6時38分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月30日 6時38分ごろ |
| 震源地 | 千葉県北東部 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 30km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯35.4度/東経140.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 長南町総合グラウンド |












