発生日時 2026年7月30日 22時47分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月30日 22時47分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.8 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 雲仙市小浜町雲仙 |
| 震度3 | 雲仙市雲仙出張所 雲仙市小浜町北本町 雲仙市南串山町 島原市有明町 南島原市口之津町 南島原市北有馬町 南島原市西有家町 南島原市布津町 南島原市深江町 南島原市加津佐町 南島原市有家町 諫早市多良見町 諫早市森山町 久留米市津福本町 八女市矢部村 みやま市高田町 南阿蘇村河陽 熊本中央区大江 熊本東区佐土原 熊本西区春日 熊本南区富合町 熊本南区城南町 熊本北区植木町 八代市平山新町 八代市泉町 八代市新地町 八代市千丁町 八代市東陽町 八代市泉支所 玉名市横島町 玉名市天水町 山鹿市鹿本町 山鹿市鹿央町 菊池市旭志 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市三角町 宇城市豊野町 合志市竹迫 熊本美里町永富 熊本美里町馬場 玉東町木葉 和水町江田 大津町大津 西原村小森 嘉島町上島 益城町宮園 甲佐町豊内 氷川町島地 氷川町宮原 球磨村渡 上天草市大矢野町 上天草市龍ヶ岳町 上天草市松島町 上天草市姫戸町 天草市倉岳町 天草市河浦町 天草市五和町 芦北町芦北 芦北町田浦町 長島町獅子島 長島町伊唐島 |
発生日時 2026年7月30日 9時56分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月30日 9時56分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.2 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.3度/東経130.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 八代市平山新町 球磨村渡 水俣市牧ノ内 水俣市陣内 上天草市龍ヶ岳町 芦北町芦北 津奈木町小津奈木 伊佐市大口鳥巣 長島町鷹巣 長島町伊唐島 |
発生日時 2026年7月30日 5時16分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月30日 5時16分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.6 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.5度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 八代市平山新町 八代市新地町 氷川町島地 |
| 震度3 | 八代市東陽町 八代市泉支所 八代市坂本町 熊本南区城南町 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市三角町 宇城市豊野町 熊本美里町永富 甲佐町豊内 上天草市大矢野町 上天草市松島町 上天草市姫戸町 天草市五和町 延岡市北方町総合支所 |
発生日時 2026年7月30日 4時02分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月30日 4時02分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.4 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本南区城南町 宇土市浦田町 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月30日 3時59分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月30日 3時59分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.3 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.8度/東経130.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 益城町宮園 |
発生日時 2026年7月29日 23時02分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 23時02分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.3 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.5度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 八代市平山新町 |
| 震度3 | 八代市新地町 八代市坂本町 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市三角町 宇城市豊野町 氷川町島地 人吉市蟹作町 上天草市大矢野町 上天草市松島町 上天草市姫戸町 芦北町芦北 芦北町田浦町 |
発生日時 2026年7月29日 22時19分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 22時19分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度5弱 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.8 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.4度/東経130.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度5弱 | 八代市平山新町 上天草市姫戸町 天草市五和町 |
| 震度4 | 熊本美里町永富 氷川町島地 上天草市龍ヶ岳町 上天草市松島町 天草市倉岳町 水俣市牧ノ内 芦北町芦北 芦北町田浦町 津奈木町小津奈木 南島原市加津佐町 長島町伊唐島 |
| 震度3 | 八代市新地町 八代市東陽町 八代市坂本町 熊本美里町馬場 熊本西区春日 熊本南区富合町 熊本南区城南町 熊本北区植木町 玉名市横島町 玉名市天水町 山鹿市鹿央町 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市三角町 宇城市豊野町 合志市竹迫 和水町江田 西原村小森 嘉島町上島 益城町宮園 甲佐町豊内 山都町浜町 山都町今 上天草市大矢野町 天草市本町 天草市新和町 天草市天草町 天草市河浦町 天草市有明町 天草市御所浦町 天草市栖本町 水俣市陣内 苓北町志岐 阿蘇市内牧 熊本高森町高森 南阿蘇村河陰 南阿蘇村河陽 人吉市西間下町 人吉市蟹作町 多良木町多良木 多良木町上球磨消防署 山江村山田 球磨村渡 あさぎり町免田東 あさぎり町上 あさぎり町岡原 あさぎり町須惠 南島原市口之津町 南島原市南有馬町 南島原市北有馬町 南島原市西有家町 南島原市布津町 南島原市深江町 南島原市有家町 雲仙市小浜町雲仙 雲仙市雲仙出張所 雲仙市南串山町 諫早市多良見町 諫早市森山町 長島町鷹巣 長島町獅子島 長島町指江 阿久根市鶴見町 薩摩川内市神田町 薩摩川内市祁答院町 薩摩川内市東郷町 霧島市横川町中ノ 伊佐市大口山野 伊佐市大口鳥巣 伊佐市菱刈前目 さつま町神子 湧水町吉松 伊方町湊浦 柳川市本町 大川市酒見 佐賀市川副 上峰町坊所 白石町有明 佐伯市上浦 竹田市直入町 竹田市荻町 高千穂町三田井 宮崎市高岡町内山 小林市真方 小林市役所 えびの市加久藤 高原町西麓 |
発生日時 2026年7月29日 20時55分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 20時55分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
2.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月29日 20時47分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 20時47分ごろ |
| 震源地 | 有明海 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.2 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.8度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 熊本西区春日 |
| 震度3 | 熊本東区佐土原 熊本南区富合町 熊本北区植木町 玉名市横島町 玉名市天水町 山鹿市鹿央町 合志市竹迫 合志市御代志 和水町江田 大津町引水 大津町大津 |
発生日時 2026年7月29日 19時42分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 19時42分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.0 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月29日 15時59分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 15時59分ごろ |
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.9度/東経131.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 阿蘇市内牧 南阿蘇村河陽 合志市竹迫 大津町引水 大津町大津 菊陽町久保田 西原村小森 |
発生日時 2026年7月29日 12時08分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 12時08分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本西区春日 熊本南区富合町 熊本南区城南町 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市豊野町 熊本美里町永富 熊本美里町馬場 甲佐町豊内 |
発生日時 2026年7月29日 11時16分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 11時16分ごろ |
| 震源地 | 青森県津軽北部 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
2.4 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.7度/東経140.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 平内町小湊 |
発生日時 2026年7月29日 8時42分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 8時42分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.1 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.5度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 八代市平山新町 |
発生日時 2026年7月29日 8時22分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 8時22分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.2 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月29日 6時51分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 6時51分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本中央区大江 熊本西区春日 熊本南区富合町 熊本南区城南町 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月29日 5時58分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 5時58分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.7 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宇城市松橋町 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月29日 5時49分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 5時49分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 宇城市豊野町 |
| 震度3 | 宇城市松橋町 熊本美里町永富 熊本美里町馬場 甲佐町豊内 |
発生日時 2026年7月29日 4時37分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 4時37分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本南区富合町 八代市東陽町 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市豊野町 甲佐町豊内 |
発生日時 2026年7月29日 2時35分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 2時35分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月29日 0時30分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 0時30分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.0 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月29日 0時15分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月29日 0時15分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 宇城市松橋町 宇城市豊野町 |
| 震度3 | 熊本西区春日 熊本南区富合町 八代市東陽町 宇土市浦田町 熊本美里町永富 熊本美里町馬場 |
発生日時 2026年7月28日 23時01分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 23時01分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.8 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.5度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 八代市平山新町 八代市新地町 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市豊野町 熊本美里町永富 上天草市大矢野町 上天草市松島町 上天草市姫戸町 |
| 震度3 | 八代市泉町 八代市東陽町 八代市泉支所 八代市坂本町 宇城市三角町 熊本美里町馬場 熊本西区春日 熊本南区富合町 熊本北区植木町 玉名市天水町 和水町江田 西原村小森 御船町御船 上天草市龍ヶ岳町 水俣市牧ノ内 水俣市陣内 天草市倉岳町 天草市河浦町 天草市有明町 天草市五和町 芦北町芦北 芦北町田浦町 津奈木町小津奈木 人吉市蟹作町 多良木町上球磨消防署 五木村甲 山江村山田 球磨村渡 あさぎり町免田東 あさぎり町須惠 諫早市多良見町 大村市玖島 島原市有明町 雲仙市国見町 雲仙市小浜町雲仙 雲仙市雲仙出張所 雲仙市小浜町北本町 雲仙市南串山町 南島原市口之津町 南島原市南有馬町 南島原市北有馬町 南島原市西有家町 南島原市布津町 南島原市深江町 南島原市加津佐町 南島原市有家町 宮崎市高岡町内山 長島町鷹巣 長島町獅子島 長島町伊唐島 |
発生日時 2026年7月28日 22時33分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 22時33分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月28日 22時23分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 22時23分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.3 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 益城町宮園 |
発生日時 2026年7月28日 22時08分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 22時08分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.7 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宇城市松橋町 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月28日 21時28分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 21時28分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
2.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本南区城南町 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月28日 21時26分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 21時26分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.4 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 宇土市浦田町 宇城市豊野町 |
| 震度3 | 宇城市松橋町 熊本西区春日 熊本南区富合町 熊本南区城南町 八代市平山新町 八代市新地町 八代市千丁町 熊本美里町永富 熊本美里町馬場 西原村小森 上天草市大矢野町 上天草市松島町 雲仙市小浜町雲仙 雲仙市雲仙出張所 南島原市北有馬町 南島原市西有家町 南島原市加津佐町 長島町獅子島 |
発生日時 2026年7月28日 21時10分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 21時10分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.2 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.5度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本南区富合町 熊本南区城南町 八代市鏡町 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市不知火町 宇城市豊野町 上天草市大矢野町 |
発生日時 2026年7月28日 20時47分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 20時47分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.5 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.3度/東経130.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 水俣市陣内 芦北町田浦町 |
発生日時 2026年7月28日 20時11分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 20時11分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.0 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月28日 20時04分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 20時04分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.2 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本南区富合町 熊本南区城南町 宇城市松橋町 宇城市不知火町 |
発生日時 2026年7月28日 19時33分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 19時33分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.4 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本南区城南町 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月28日 19時12分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 19時12分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.3 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.5度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 八代市平山新町 |
発生日時 2026年7月28日 19時09分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 19時09分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.5度/東経130.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 雲仙市小浜町雲仙 八代市平山新町 上天草市大矢野町 上天草市松島町 上天草市姫戸町 天草市倉岳町 芦北町芦北 芦北町田浦町 長島町鷹巣 長島町獅子島 |
発生日時 2026年7月28日 19時07分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 19時07分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.3 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本南区城南町 |
発生日時 2026年7月28日 19時03分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 19時03分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度5弱 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.2 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度5弱 | 宇城市豊野町 |
| 震度4 | 宇城市松橋町 宇城市不知火町 熊本南区城南町 |
| 震度3 | 熊本南区富合町 熊本西区春日 八代市東陽町 宇土市浦田町 熊本美里町永富 熊本美里町馬場 |
発生日時 2026年7月28日 18時56分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 18時56分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.4 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本南区城南町 八代市鏡町 八代市東陽町 宇城市松橋町 宇城市不知火町 宇城市豊野町 氷川町宮原 |
発生日時 2026年7月28日 18時39分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 18時39分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.4 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本南区城南町 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月28日 18時11分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 18時11分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.1 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宇城市松橋町 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月28日 18時10分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 18時10分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.5度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 八代市千丁町 |
| 震度3 | 八代市新地町 八代市鏡町 宇城市松橋町 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月28日 18時08分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 18時08分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.0 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.8度/東経130.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 益城町宮園 |
発生日時 2026年7月28日 18時06分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 18時06分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
2.2 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
発生日時 2026年7月28日 17時57分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 17時57分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 宇城市豊野町 |
| 震度3 | 宇城市松橋町 宇城市不知火町 熊本南区富合町 熊本南区城南町 宇土市浦田町 熊本美里町永富 熊本美里町馬場 氷川町島地 |
発生日時 2026年7月28日 17時54分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 17時54分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本中央区大江 熊本西区春日 熊本南区富合町 熊本南区城南町 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市不知火町 宇城市豊野町 熊本美里町永富 |
発生日時 2026年7月28日 17時48分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 17時48分ごろ |
| 震源地 | 鹿児島県薩摩地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
2.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.2度/東経130.3度 |
| 津波情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 八代市千丁町 |
発生日時 2026年7月28日 17時43分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 17時43分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.6度 |
| 津波情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宇城市松橋町 宇城市不知火町 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年7月28日 17時37分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月28日 17時37分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.5度/東経130.6度 |
| 津波情報 | 津波警報等(大津波警報・津波警報あるいは津波注意報)を発表中です。 |
| 震度 | 観測地点 |
