発生日時 2025年12月29日 7時35分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月29日 7時35分ごろ |
| 震源地 | 熊本県阿蘇地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.0 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯33.0度/東経131.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 阿蘇市一の宮町 産山村山鹿 南阿蘇村中松 |
発生日時 2025年12月28日 0時05分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月28日 0時05分ごろ |
| 震源地 | 台湾付近 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
6.7 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯24.7度/東経122.1度 |
| 津波情報 | この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 石垣市新栄町 与那国町久部良 与那国町役場 竹富町黒島 |
発生日時 2025年12月26日 1時25分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月26日 1時25分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.4 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.1度/東経142.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 東通村砂子又沢内 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 三沢市桜町 七戸町森ノ上 七戸町七戸 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 東北町上北南 東北町塔ノ沢山 六ヶ所村尾駮 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町沖田面 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 東通村砂子又蒲谷地 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 平内町小湊 平内町東田沢 外ヶ浜町蟹田 |
発生日時 2025年12月26日 1時17分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月26日 1時17分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.6 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.2度/東経142.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 函館市泊町 函館市新浜町 八戸市内丸 八戸市南郷 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 六戸町犬落瀬 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 青森南部町平 東通村砂子又沢内 盛岡市薮川 八幡平市田頭 紫波町紫波中央駅前 矢巾町南矢幅 花巻市材木町 北上市柳原町 登米市登米町 |
| 震度2 | 八戸市湊町 七戸町七戸 青森南部町沖田面 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 三沢市桜町 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 東北町上北南 東北町塔ノ沢山 六ヶ所村尾駮 三戸町在府小路町 田子町田子 階上町道仏 新郷村戸来 東通村砂子又蒲谷地 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 青森市花園 青森市中央 青森市浪岡 五所川原市栄町 五所川原市敷島町 五所川原市金木町 つがる市柏 つがる市稲垣町 つがる市車力町 つがる市木造 平内町小湊 平内町東田沢 蓬田村阿弥陀川 外ヶ浜町蟹田 鶴田町鶴田 中泊町中里 藤崎町水木 |
| 震度1 | 八戸市島守 七戸町北天間舘 六ヶ所村出戸 東通村尻屋 東通村白糠 むつ市大畑町奥薬研 むつ市脇野沢 大間町大間 風間浦村易国間 佐井村長後 五所川原市太田 五所川原市相内 つがる市森田町 外ヶ浜町平舘 外ヶ浜町三厩 今別町今別 板柳町板柳 藤崎町西豊田 弘前市弥生 弘前市城東中央 弘前市賀田 黒石市市ノ町 平川市柏木町 鰺ヶ沢町舞戸町鳴戸 鰺ヶ沢町舞戸町小夜 深浦町深浦岡町 西目屋村田代 田舎館村田舎館 |












