発生日時 2026年4月1日 10時06分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年4月1日 10時06分ごろ |
| 震源地 | 茨城県南部 |
| 最大震度 | 震度5弱 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.0 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯36.1度/東経140.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度5弱 | 真岡市石島 |
| 震度4 | 真岡市田町 真岡市荒町 宇都宮市明保野町 宇都宮市中岡本町 栃木市岩舟町静 鹿沼市晃望台 小山市中央町 下野市田中 益子町益子 大田原市湯津上 白河市表郷 水戸市内原町 笠間市石井 笠間市中央 笠間市笠間 守谷市大柏 筑西市舟生 坂東市馬立 坂東市役所 桜川市岩瀬 桜川市真壁 桜川市羽田 宮代町笠原 野田市鶴奉 |
| 震度3 | 宇都宮市塙田 宇都宮市旭 宇都宮市中里町 栃木市旭町 栃木市大平町富田 栃木市藤岡町藤岡 栃木市西方町本城 栃木市万町 栃木市都賀町原宿 鹿沼市口粟野 小山市神鳥谷 下野市笹原 足利市大正町 佐野市葛生東 佐野市高砂町 佐野市田沼町 栃木さくら市氏家 栃木さくら市喜連川 那須烏山市大金 上三川町しらさぎ 茂木町北高岡天矢場 茂木町茂木 芳賀町祖母井 壬生町壬生甲 高根沢町石末 栃木那珂川町馬頭 栃木那珂川町小川 日光市瀬川 日光市鬼怒川温泉大原 日光市芹沼 矢板市本町 那須塩原市あたご町 那須塩原市塩原庁舎 塩谷町玉生 那須町寺子 白河市郭内 白河市新白河 白河市東 白河市大信 須賀川市八幡山 須賀川市岩瀬支所 須賀川市八幡町 鏡石町不時沼 西郷村熊倉 泉崎村泉崎 中島村滑津 矢吹町一本木 棚倉町棚倉中居野 玉川村小高 浅川町浅川 古殿町松川新桑原 水戸市金町 水戸市千波町 水戸市栗崎町 笠間市下郷 日立市助川小学校 日立市十王町友部 常陸太田市町屋町 常陸太田市町田町 常陸太田市高柿町 常陸太田市金井町 ひたちなか市南神敷台 ひたちなか市東石川 常陸大宮市中富町 常陸大宮市北町 常陸大宮市高部 常陸大宮市山方 常陸大宮市野口 那珂市福田 那珂市瓜連 小美玉市小川 小美玉市堅倉 小美玉市上玉里 茨城町小堤 大洗町磯浜町 城里町石塚 城里町阿波山 城里町徳蔵 東海村東海 大子町池田 筑西市門井 筑西市海老ヶ島 筑西市二木成 坂東市岩井 坂東市山 土浦市常名 土浦市田中 土浦市藤沢 茨城古河市仁連 茨城古河市下大野 石岡市柿岡 石岡市若宮 石岡市八郷 石岡市石岡 結城市中央町 下妻市本城町 下妻市鬼怒 常総市新石下 常総市水海道諏訪町 取手市寺田 つくば市天王台 つくば市研究学園 つくば市小茎 稲敷市江戸崎甲 かすみがうら市大和田 行方市玉造 つくばみらい市福田 八千代町菅谷 五霞町小福田 境町旭町 さいたま見沼区堀崎 さいたま中央区下落合 さいたま岩槻区本丸 川口市中青木分室 春日部市粕壁 春日部市金崎 春日部市谷原新田 八潮市中央 幸手市東 杉戸町清地 熊谷市桜町 行田市本丸 行田市南河原 加須市三俣 加須市騎西 加須市北川辺 加須市大利根 本庄市児玉町 羽生市東 鴻巣市中央 鴻巣市吹上富士見 深谷市仲町 久喜市下早見 久喜市青葉 久喜市菖蒲 久喜市栗橋 埼玉美里町木部 野田市東宝珠花 市川市大町 松戸市西馬橋 柏市旭町 柏市柏 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 沼田市西倉内町 前橋市富士見町 桐生市元宿町 桐生市黒保根町 桐生市新里町 太田市西本町 館林市上三林町 館林市城町 渋川市赤城町 みどり市笠懸町 板倉町板倉 群馬明和町新里 千代田町赤岩 大泉町日の出 邑楽町中野 東京中野区江古田 東京杉並区高井戸 東京練馬区豊玉北 東京足立区神明南 |
発生日時 2026年3月31日 4時05分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月31日 4時05分ごろ |
| 震源地 | 宮城県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.3 |
| 震源の深さ | 70km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯38.3度/東経141.9度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 一関市千厩町 一関市藤沢町 大崎市田尻 涌谷町新町裏 |
発生日時 2026年3月29日 8時14分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月29日 8時14分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.0 |
| 震源の深さ | 60km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.0度/東経142.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 |
発生日時 2026年3月28日 2時19分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月28日 2時19分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.0度/東経142.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町平 |
発生日時 2026年3月28日 0時24分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月28日 0時24分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.7 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.2度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 五戸町古舘 階上町道仏 |
発生日時 2026年3月27日 4時56分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月27日 4時56分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 五戸町古舘 |












