発生日時 2026年3月10日 15時28分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月10日 15時28分ごろ |
| 震源地 | 福島県沖 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.6 |
| 震源の深さ | 60km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯37.4度/東経141.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 田村市船引町 田村市大越町 田村市滝根町 本宮市白岩 大熊町大川原 |
| 震度3 | 田村市常葉町 田村市都路町 本宮市本宮 郡山市朝日 郡山市開成 白河市東 須賀川市八幡山 須賀川市岩瀬支所 須賀川市八幡町 二本松市油井 二本松市針道 鏡石町不時沼 天栄村下松本 泉崎村泉崎 石川町長久保 玉川村小高 平田村永田 浅川町浅川 古殿町松川新桑原 小野町中通 小野町小野新町 大熊町野上 いわき市三和町 福島広野町下北迫大谷地原 楢葉町北田 川内村下川内 川内村上川内小山平 川内村上川内早渡 双葉町長塚 浪江町幾世橋 葛尾村落合落合 新地町谷地小屋 |
| 震度1 | 階上町道仏 |
発生日時 2026年3月10日 0時45分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月10日 0時45分ごろ |
| 震源地 | 檜山地方 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.9 |
| 震源の深さ | 150km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯42.0度/東経140.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 五所川原市金木町 つがる市車力町 外ヶ浜町平舘 外ヶ浜町蟹田 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 七戸町森ノ上 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 階上町道仏 東通村砂子又沢内 |
| 震度1 | つがる市柏 つがる市稲垣町 つがる市木造 外ヶ浜町三厩 青森市花園 青森市中央 青森市浪岡 平内町小湊 今別町今別 蓬田村阿弥陀川 中泊町中里 八戸市島守 七戸町七戸 東北町塔ノ沢山 おいらせ町上明堂 青森南部町沖田面 青森南部町平 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 三戸町在府小路町 東通村砂子又蒲谷地 むつ市金曲 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 むつ市脇野沢 風間浦村易国間 弘前市城東中央 平川市猿賀 藤崎町西豊田 藤崎町水木 田舎館村田舎館 |
発生日時 2026年3月8日 22時17分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月8日 22時17分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
6.0 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.2度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | おいらせ町中下田 普代村銅屋 盛岡市薮川 盛岡市渋民 八幡平市田頭 滝沢市鵜飼 矢巾町南矢幅 花巻市材木町 奥州市江刺 奥州市胆沢 金ケ崎町西根 登米市中田町 登米市登米町 登米市南方町 登米市迫町 登米市米山町 大崎市古川三日町 涌谷町新町裏 宮城美里町木間塚 中山町長崎 |
| 震度2 | おいらせ町上明堂 八戸市内丸 八戸市南郷 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 東北町上北南 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 田子町田子 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 青森市花園 青森市中央 青森市浪岡 五所川原市敷島町 つがる市柏 つがる市稲垣町 つがる市木造 外ヶ浜町蟹田 平川市猿賀 藤崎町水木 田舎館村田舎館 むつ市金曲 むつ市大畑町中島 |
| 震度1 | 八戸市島守 八戸市湊町 十和田市奥瀬 東北町塔ノ沢山 青森南部町沖田面 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 新郷村戸来 五所川原市金木町 つがる市森田町 つがる市車力町 平内町小湊 蓬田村阿弥陀川 板柳町板柳 鶴田町鶴田 平川市柏木町 藤崎町西豊田 弘前市弥生 弘前市城東中央 黒石市市ノ町 鰺ヶ沢町舞戸町鳴戸 西目屋村田代 むつ市川内町 大間町大間 東通村砂子又蒲谷地 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年3月8日 22時08分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月8日 22時08分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.5 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.4度/東経143.2度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 盛岡市薮川 盛岡市渋民 矢巾町南矢幅 |
| 震度2 | 八戸市南郷 七戸町森ノ上 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 五戸町古舘 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 七戸町七戸 おいらせ町上明堂 五戸町倉石中市 青森南部町沖田面 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 三沢市桜町 野辺地町野辺地 三戸町在府小路町 田子町田子 新郷村戸来 青森市花園 青森市中央 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 むつ市金曲 むつ市大畑町中島 東通村砂子又蒲谷地 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年3月7日 5時31分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月7日 5時31分ごろ |
| 震源地 | 宮城県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.9 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯38.8度/東経142.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 気仙沼市赤岩 気仙沼市唐桑町 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 五戸町古舘 青森南部町苫米地 階上町道仏 |
発生日時 2026年3月6日 1時43分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月6日 1時43分ごろ |
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.5 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯31.7度/東経129.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 薩摩川内市下甑町手打 |
発生日時 2026年3月5日 14時17分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月5日 14時17分ごろ |
| 震源地 | 石川県能登地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.3 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯37.5度/東経137.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 珠洲市正院町 |












