発生日時 2026年7月15日 21時29分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月15日 21時29分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.4 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経142.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 平内町小湊 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 むつ市大畑町中島 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年7月14日 17時07分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月14日 17時07分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.8 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経142.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 八戸市南郷 普代村銅屋 盛岡市薮川 軽米町軽米 |
| 震度2 | 八戸市湊町 八戸市内丸 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町沖田面 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 東通村砂子又沢内 |
| 震度1 | 八戸市島守 七戸町七戸 横浜町寺下 東北町塔ノ沢山 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 田子町田子 新郷村戸来 平内町東田沢 青森市花園 青森市中央 青森市浪岡 つがる市稲垣町 つがる市車力町 今別町今別 蓬田村阿弥陀川 中泊町中里 むつ市金曲 むつ市川内町 むつ市脇野沢 東通村砂子又蒲谷地 東通村白糠 佐井村長後 |
発生日時 2026年7月14日 16時44分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月14日 16時44分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経143.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 五戸町古舘 |
発生日時 2026年7月11日 5時40分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月11日 5時40分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.5 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.4度/東経142.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 階上町道仏 |












