発生日時 2026年9月6日 14時15分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年9月6日 14時15分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.7 |
| 震源の深さ | 30km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.7度/東経142.9度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 平内町小湊 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 おいらせ町中下田 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 |
| 震度1 | 平内町東田沢 青森市花園 青森市中央 五所川原市敷島町 つがる市木造 外ヶ浜町蟹田 八戸市島守 おいらせ町上明堂 青森南部町沖田面 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 三沢市桜町 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 東北町上北南 六ヶ所村尾駮 田子町田子 新郷村戸来 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 むつ市脇野沢 東通村砂子又蒲谷地 東通村砂子又沢内 佐井村長後 |
発生日時 2026年9月4日 12時51分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年9月4日 12時51分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.3度/東経142.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 三戸町在府小路町 五戸町古舘 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 |
発生日時 2026年9月2日 22時50分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年9月2日 22時50分ごろ |
| 震源地 | 陸奥湾 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.0 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.1度/東経140.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | むつ市脇野沢 |
発生日時 2026年9月2日 17時23分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年9月2日 17時23分ごろ |
| 震源地 | 和歌山県北部 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.3 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯34.1度/東経135.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 湯浅町青木 |
発生日時 2026年9月2日 4時21分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年9月2日 4時21分ごろ |
| 震源地 | 浦河沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.3 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.6度/東経142.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 階上町道仏 東通村砂子又沢内 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 東北町上北南 六ヶ所村尾駮 五戸町古舘 青森南部町苫米地 東通村砂子又蒲谷地 むつ市金曲 むつ市大畑町中島 |












