発生日時 2026年9月26日 10時31分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年9月26日 10時31分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.5 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.8度/東経130.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 熊本東区佐土原 熊本南区城南町 西原村小森 嘉島町上島 益城町宮園 |
| 震度3 | 熊本中央区大江 熊本西区春日 熊本北区植木町 玉名市天水町 菊池市旭志 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市不知火町 宇城市豊野町 宇城市小川町 合志市竹迫 合志市御代志 熊本美里町永富 熊本美里町馬場 和水町江田 大津町引水 大津町大津 菊陽町久保田 御船町御船 |
発生日時 2026年9月24日 6時35分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年9月24日 6時35分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.8 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.4度/東経142.2度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 五戸町古舘 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 |
発生日時 2026年9月22日 15時34分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年9月22日 15時34分ごろ |
| 震源地 | 茨城県南部 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯36.2度/東経140.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 水戸市内原町 笠間市下郷 石岡市柿岡 |
発生日時 2026年9月22日 1時39分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年9月22日 1時39分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.5 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宇土市浦田町 宇城市不知火町 宇城市豊野町 |
発生日時 2026年9月21日 22時38分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年9月21日 22時38分ごろ |
| 震源地 | 日向灘 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.8 |
| 震源の深さ | 30km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経132.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 臼杵市臼杵 津久見市宮本町 佐伯市蒲江蒲江浦 佐伯市宇目 佐伯市上浦 佐伯市弥生 佐伯市米水津 佐伯市鶴見 豊後大野市清川町 延岡市北川町川内名白石 宮崎美郷町田代 |
発生日時 2026年9月20日 16時28分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年9月20日 16時28分ごろ |
| 震源地 | 奄美大島近海 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.0 |
| 震源の深さ | 60km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯28.5度/東経129.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 奄美市名瀬矢之脇町 奄美市名瀬幸町 宇検村湯湾 瀬戸内町加計呂麻島 喜界町滝川 |












