発生日時 2026年7月9日 21時58分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月9日 21時58分ごろ |
| 震源地 | 和歌山県南方沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.7 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯33.3度/東経135.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 御坊市薗 みなべ町土井 みなべ町芝 美波町西の地 |
発生日時 2026年7月8日 16時35分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月8日 16時35分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.4 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経142.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 八戸市湊町 八戸市内丸 青森南部町苫米地 階上町道仏 普代村銅屋 軽米町軽米 |
| 震度2 | 八戸市島守 八戸市南郷 青森南部町沖田面 青森南部町平 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 東北町上北南 おいらせ町中下田 三戸町在府小路町 五戸町古舘 |
| 震度1 | 野辺地町野辺地 東北町塔ノ沢山 おいらせ町上明堂 五戸町倉石中市 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 六ヶ所村尾駮 田子町田子 新郷村戸来 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 むつ市金曲 むつ市大畑町中島 東通村砂子又蒲谷地 東通村白糠 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年7月7日 2時09分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月7日 2時09分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.6 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経142.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 八戸市南郷 五戸町古舘 青森南部町苫米地 階上町道仏 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 五戸町倉石中市 青森南部町沖田面 青森南部町平 十和田市西二番町 十和田市奥瀬 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 田子町田子 青森市花園 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 むつ市金曲 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 東通村砂子又蒲谷地 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年7月6日 20時29分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月6日 20時29分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.5 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.4度/東経142.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 八戸市南郷 おいらせ町中下田 青森南部町苫米地 階上町道仏 軽米町軽米 |
| 震度2 | 八戸市島守 八戸市湊町 八戸市内丸 おいらせ町上明堂 青森南部町沖田面 青森南部町平 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 東通村白糠 東通村砂子又沢内 |
| 震度1 | 横浜町寺下 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 七戸町森ノ上 七戸町七戸 東北町上北南 東北町塔ノ沢山 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 田子町田子 東通村砂子又蒲谷地 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 むつ市脇野沢 佐井村長後 青森市花園 青森市中央 平内町小湊 平内町東田沢 外ヶ浜町蟹田 |












