発生日時 2026年8月8日 6時29分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月8日 6時29分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.7 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.4度/東経142.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 三戸町在府小路町 青森南部町苫米地 階上町道仏 |
発生日時 2026年8月8日 3時41分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月8日 3時41分ごろ |
| 震源地 | 茨城県北部 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯36.8度/東経140.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 日立市助川小学校 |
発生日時 2026年8月7日 14時05分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月7日 14時05分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.3度/東経142.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 青森南部町苫米地 |
発生日時 2026年8月7日 6時56分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月7日 6時56分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
2.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.2度/東経130.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 水俣市陣内 |
発生日時 2026年8月7日 2時43分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月7日 2時43分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.3 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.6度/東経143.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 青森南部町苫米地 階上町道仏 |
発生日時 2026年8月6日 19時49分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月6日 19時49分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.5 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 熊本西区春日 熊本南区城南町 宇土市浦田町 宇城市松橋町 宇城市豊野町 宇城市小川町 嘉島町上島 |
| 震度3 | 宇城市不知火町 熊本中央区大江 熊本東区佐土原 熊本北区植木町 八代市平山新町 八代市千丁町 八代市鏡町 菊池市旭志 合志市竹迫 熊本美里町馬場 和水町江田 大津町引水 大津町大津 菊陽町久保田 西原村小森 御船町御船 益城町宮園 甲佐町豊内 山都町浜町 氷川町島地 氷川町宮原 |
発生日時 2026年8月6日 16時18分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月6日 16時18分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.0 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 八代市平山新町 八代市新地町 八代市千丁町 |
発生日時 2026年8月6日 7時59分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月6日 7時59分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.5度/東経130.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 雲仙市小浜町雲仙 八代市平山新町 宇城市小川町 上天草市大矢野町 上天草市松島町 上天草市姫戸町 芦北町芦北 芦北町田浦町 長島町伊唐島 |
| 震度3 | 雲仙市千々石町 雲仙市雲仙出張所 雲仙市小浜町北本町 雲仙市南串山町 南島原市口之津町 南島原市南有馬町 南島原市北有馬町 南島原市西有家町 南島原市布津町 南島原市深江町 南島原市加津佐町 南島原市有家町 長崎市神浦江川町 諫早市多良見町 諫早市森山町 大村市玖島 時津町浦 八代市新地町 八代市千丁町 八代市鏡町 八代市坂本町 宇城市松橋町 宇城市三角町 宇城市不知火町 宇城市豊野町 熊本西区春日 熊本南区城南町 熊本北区植木町 玉名市横島町 玉名市天水町 山鹿市鹿央町 宇土市浦田町 熊本美里町永富 西原村小森 嘉島町上島 氷川町島地 氷川町宮原 上天草市龍ヶ岳町 水俣市牧ノ内 水俣市陣内 天草市牛深町 天草市倉岳町 天草市有明町 天草市五和町 津奈木町小津奈木 苓北町志岐 南阿蘇村河陽 人吉市西間下町 人吉市蟹作町 多良木町多良木 多良木町上球磨消防署 湯前町役場 五木村甲 山江村山田 球磨村渡 あさぎり町免田東 あさぎり町岡原 あさぎり町須惠 長島町鷹巣 長島町獅子島 阿久根市鶴見町 鹿児島出水市緑町 鹿児島出水市高尾野町 鹿児島出水市野田町 薩摩川内市中郷 薩摩川内市神田町 薩摩川内市祁答院町 薩摩川内市東郷町 伊佐市大口山野 伊佐市大口鳥巣 さつま町宮之城保健センタ さつま町神子 薩摩川内市上甑町 柳川市本町 西都市上の宮 宮崎市高岡町内山 国富町本庄 |
発生日時 2026年8月4日 23時00分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月4日 23時00分ごろ |
| 震源地 | 宮城県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.6 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯38.3度/東経142.2度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 石巻市桃生町 |
| 震度1 | 八戸市南郷 階上町道仏 |
発生日時 2026年8月4日 17時06分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月4日 17時06分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.8 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.3度/東経142.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 五戸町古舘 青森南部町苫米地 |
発生日時 2026年8月4日 14時06分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月4日 14時06分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.4 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.5度/東経130.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 南島原市口之津町 南島原市北有馬町 南島原市加津佐町 八代市平山新町 八代市千丁町 宇城市松橋町 宇城市不知火町 宇城市豊野町 宇城市小川町 上天草市大矢野町 上天草市龍ヶ岳町 上天草市松島町 上天草市姫戸町 芦北町芦北 芦北町田浦町 |
発生日時 2026年8月4日 6時04分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月4日 6時04分ごろ |
| 震源地 | 熊本県天草・芦北地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本南区城南町 八代市鏡町 宇城市松橋町 宇城市不知火町 宇城市豊野町 宇城市小川町 氷川町島地 |
発生日時 2026年8月4日 5時32分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月4日 5時32分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.6度/東経130.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 宇城市不知火町 |
| 震度3 | 宇城市松橋町 宇城市豊野町 宇城市小川町 熊本南区城南町 宇土市浦田町 氷川町島地 上天草市大矢野町 |
発生日時 2026年8月3日 6時58分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年8月3日 6時58分ごろ |
| 震源地 | 熊本県熊本地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
2.8 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.7度/東経130.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 熊本南区城南町 |












