発生日時 2026年5月23日 1時53分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月23日 1時53分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.4 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経142.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 三沢市桜町 五戸町古舘 青森南部町苫米地 階上町道仏 |
| 震度1 | 八戸市島守 五戸町倉石中市 青森南部町沖田面 青森南部町平 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 田子町田子 青森市花園 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 むつ市金曲 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 東通村砂子又蒲谷地 東通村白糠 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年5月21日 10時11分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月21日 10時11分ごろ |
| 震源地 | トカラ列島近海 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.7 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯29.4度/東経129.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 鹿児島十島村悪石島 |
発生日時 2026年5月20日 11時46分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月20日 11時46分ごろ |
| 震源地 | 沖縄本島近海 |
| 最大震度 | 震度5強 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.9 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯27.5度/東経128.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度5強 | 与論町茶花 |
| 震度5弱 | 知名町瀬利覚 |
| 震度4 | 与論町麦屋 知名町知名 天城町平土野 和泊町国頭 和泊町和泊 |
| 震度3 | 天城町当部 徳之島町亀津 伊仙町伊仙 瀬戸内町請島 瀬戸内町与路島 瀬戸内町加計呂麻島 名護市港 国頭村奥 国頭村辺土名 大宜味村大兼久 今帰仁村仲宗根 本部町役場 恩納村恩納 伊平屋村我喜屋 伊平屋村役場 伊是名村仲田 うるま市石川石崎 うるま市与那城平安座 北谷町桑江 西原町与那城 |
発生日時 2026年5月19日 19時23分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月19日 19時23分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
| 震源の深さ | 80km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.8度/東経142.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 東北町上北南 おいらせ町中下田 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年5月18日 8時21分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年5月18日 8時21分ごろ |
| 震源地 | 西表島付近 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.6 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯24.5度/東経123.9度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 竹富町大原 |












