発生日時 2026年3月2日 3時38分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月2日 3時38分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.2 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.4度/東経143.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 七戸町森ノ上 五戸町古舘 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 |
発生日時 2026年3月1日 18時00分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月1日 18時00分ごろ |
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.4 |
| 震源の深さ | 130km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯31.1度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 都城市菖蒲原 都城市姫城町 都城市高崎町大牟田 都城市山之口町花木 三股町五本松 鹿児島市喜入町 鹿屋市新栄町 鹿屋市札元 鹿屋市輝北町上百引 大崎町仮宿 錦江町田代麓 錦江町田代支所 肝付町新富 南種子町中之上 |
発生日時 2026年2月26日 2時17分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年2月26日 2時17分ごろ |
| 震源地 | 日向灘 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.0 |
| 震源の深さ | 30km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯31.7度/東経132.2度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 日南市南郷町南町 串間市役所 |
発生日時 2026年2月25日 18時41分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年2月25日 18時41分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.3 |
| 震源の深さ | 60km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.5度/東経142.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 階上町道仏 東通村砂子又沢内 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 横浜町林ノ脇 東北町上北南 六ヶ所村尾駮 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 青森南部町平 東通村砂子又蒲谷地 東通村白糠 むつ市金曲 むつ市大畑町中島 平内町小湊 |
発生日時 2026年2月25日 3時16分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年2月25日 3時16分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沿岸北部 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.5 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.6度/東経142.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 矢巾町南矢幅 花巻市大迫町 花巻市大迫総合支所 北上市相去町 遠野市青笹町 奥州市胆沢 |
| 震度2 | 八戸市内丸 八戸市南郷 五戸町古舘 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 |
| 震度1 | 八戸市島守 八戸市湊町 五戸町倉石中市 青森南部町沖田面 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 三沢市桜町 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 田子町田子 平内町小湊 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年2月24日 19時45分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年2月24日 19時45分ごろ |
| 震源地 | 岩手県内陸北部 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.2 |
| 震源の深さ | 90km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経141.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 青森南部町苫米地 |












