発生日時 2025年12月21日 6時29分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月21日 6時29分ごろ |
| 震源地 | 青森県西方沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.2 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.1度/東経139.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 深浦町岩崎 |
発生日時 2025年12月20日 21時33分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月20日 21時33分ごろ |
| 震源地 | 根室半島南東沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.2 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯42.7度/東経146.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 根室市落石東 |
発生日時 2025年12月20日 21時30分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月20日 21時30分ごろ |
| 震源地 | 根室半島南東沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.4 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯42.7度/東経146.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 標津町北2条 根室市落石東 |
発生日時 2025年12月18日 9時50分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月18日 9時50分ごろ |
| 震源地 | 三陸沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.6 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯39.7度/東経143.2度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 五戸町古舘 青森南部町苫米地 |
発生日時 2025年12月17日 18時50分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月17日 18時50分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.8 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.3度/東経142.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 八戸市湊町 八戸市南郷 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 五戸町古舘 東通村砂子又沢内 |
| 震度1 | 八戸市内丸 七戸町七戸 五戸町倉石中市 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 三沢市桜町 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 東北町上北南 東北町塔ノ沢山 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 青森南部町沖田面 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 東通村砂子又蒲谷地 東通村尻屋 東通村白糠 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 むつ市脇野沢 平内町小湊 平内町東田沢 外ヶ浜町蟹田 |
発生日時 2025年12月17日 7時28分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月17日 7時28分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.7 |
| 震源の深さ | 60km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.8度/東経142.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 八戸市湊町 |
| 震度1 | 八戸市内丸 八戸市南郷 三沢市桜町 五戸町古舘 青森南部町沖田面 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 |
発生日時 2025年12月16日 14時38分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月16日 14時38分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.2 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.9度/東経143.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 函館市泊町 |
| 震度2 | 平内町小湊 平内町東田沢 外ヶ浜町蟹田 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 東北町上北南 おいらせ町中下田 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 東通村砂子又沢内 |
| 震度1 | 外ヶ浜町平舘 青森市花園 青森市中央 青森市浪岡 五所川原市敷島町 五所川原市相内 五所川原市金木町 つがる市柏 つがる市森田町 つがる市稲垣町 つがる市車力町 つがる市木造 今別町今別 蓬田村阿弥陀川 鶴田町鶴田 中泊町中里 八戸市島守 七戸町七戸 横浜町寺下 東北町塔ノ沢山 おいらせ町上明堂 青森南部町沖田面 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 田子町田子 新郷村戸来 むつ市大畑町奥薬研 むつ市脇野沢 東通村砂子又蒲谷地 東通村尻屋 東通村白糠 大間町大間 風間浦村易国間 佐井村長後 藤崎町西豊田 藤崎町水木 |
発生日時 2025年12月16日 13時57分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月16日 13時57分ごろ |
| 震源地 | 福井県嶺北 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.8 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯35.9度/東経136.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 大野市貝皿 |
発生日時 2025年12月16日 11時45分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月16日 11時45分ごろ |
| 震源地 | 宮城県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.4 |
| 震源の深さ | 100km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯38.8度/東経141.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 登米市豊里町 登米市登米町 涌谷町新町裏 石巻市北上町 石巻市桃生町 |
| 震度2 | 階上町道仏 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 青森南部町苫米地 |
発生日時 2025年12月16日 10時26分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月16日 10時26分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.6 |
| 震源の深さ | 60km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.9度/東経142.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 野辺地町野辺地 青森南部町苫米地 階上町道仏 |
発生日時 2025年12月15日 4時03分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月15日 4時03分ごろ |
| 震源地 | 能登半島沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.7 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯37.1度/東経136.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 志賀町香能 志賀町末吉千古 中能登町末坂 中能登町能登部下 |
発生日時 2025年12月15日 3時09分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年12月15日 3時09分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.4 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.2度/東経142.7度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 五戸町古舘 青森南部町苫米地 むつ市大畑町中島 東通村砂子又沢内 |












