発生日時 2025年4月19日 1時53分ごろ

地震発生日時 | 2025年4月19日 1時53分ごろ |
震源地 | 長野県北部 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 (マグニチュード) |
3.7 |
震源の深さ | 10km |
震源の緯度/経度 | 北緯36.5度/東経137.9度 |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度 | 観測地点 |
震度3 | 大町市役所 大町市八坂 松川村役場 小川村高府 生坂村役場 筑北村西条 |
発生日時 2025年4月19日 1時02分ごろ

地震発生日時 | 2025年4月19日 1時02分ごろ |
震源地 | 長野県北部 |
最大震度 | 震度4 |
地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
震源の深さ | 10km |
震源の緯度/経度 | 北緯36.5度/東経137.9度 |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度 | 観測地点 |
震度4 | 大町市役所 松川村役場 小川村高府 |
震度3 | 大町市大町図書館 大町市八坂 大町市美麻 長野市中条 松本市丸の内 松本市寿 生坂村役場 筑北村西条 筑北村坂北 |
発生日時 2025年4月19日 0時07分ごろ

地震発生日時 | 2025年4月19日 0時07分ごろ |
震源地 | 長野県北部 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 (マグニチュード) |
3.4 |
震源の深さ | 10km |
震源の緯度/経度 | 北緯36.5度/東経137.9度 |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度 | 観測地点 |
震度3 | 大町市役所 松川村役場 生坂村役場 筑北村西条 |
発生日時 2025年4月18日 23時39分ごろ

地震発生日時 | 2025年4月18日 23時39分ごろ |
震源地 | 長野県北部 |
最大震度 | 震度4 |
地震の規模 (マグニチュード) |
4.4 |
震源の深さ | 10km |
震源の緯度/経度 | 北緯36.5度/東経137.9度 |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度 | 観測地点 |
震度4 | 松川村役場 小川村高府 |
震度3 | 大町市役所 大町市大町図書館 大町市八坂 大町市美麻 長野池田町池田 松本市会田 松本市丸の内 松本市寿 安曇野市穂高支所 安曇野市穂高福祉センター 安曇野市堀金 安曇野市明科 安曇野市豊科 生坂村役場 筑北村西条 筑北村坂北 |
発生日時 2025年4月18日 20時19分ごろ
地震発生日時 | 2025年4月18日 20時19分ごろ |
震源地 | 長野県北部 |
最大震度 | 震度5弱 |
地震の規模 (マグニチュード) |
5.0 |
震源の深さ | 10km |
震源の緯度/経度 | 北緯36.5度/東経137.9度 |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
震度 | 観測地点 |
震度5弱 | 大町市八坂 大町市美麻 小川村高府 筑北村西条 |
震度4 | 大町市役所 大町市大町図書館 長野市鬼無里 長野市信州新町新町 長野市中条 長野池田町池田 松川村役場 筑北村坂北 松本市美須々 松本市会田 松本市丸の内 松本市寿 安曇野市穂高支所 安曇野市穂高福祉センター 安曇野市明科 安曇野市豊科 青木村田沢青木 麻績村麻 生坂村役場 |
震度3 | 長野市箱清水 長野市戸隠 長野市豊野町豊野 長野市大岡 千曲市上山田温泉 千曲市戸倉 千曲市杭瀬下 坂城町坂城 山ノ内町消防署 信濃町柏原東裏 筑北村坂井 松本市沢村 松本市安曇 松本市梓川梓 松本市波田 松本市奈川 安曇野市堀金 安曇野市三郷 上田市築地 上田市大手 諏訪市湖岸通り 塩尻市楢川保育園 山形村役場 朝日村役場 辰野町中央 箕輪町中箕輪 根羽村役場 王滝村役場 大桑村長野 木曽町新開 木曽町開田高原西野 |
発生日時 2025年4月18日 8時57分ごろ
地震発生日時 | 2025年4月18日 8時57分ごろ |
震源地 | 大分県中部 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 (マグニチュード) |
3.7 |
震源の深さ | 10km |
震源の緯度/経度 | 北緯33.3度/東経131.5度 |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度 | 観測地点 |
震度3 | 別府市鶴見 別府市上野口町 |
発生日時 2025年4月18日 5時10分ごろ
地震発生日時 | 2025年4月18日 5時10分ごろ |
震源地 | 西表島付近 |
最大震度 | 震度3 |
地震の規模 (マグニチュード) |
4.3 |
震源の深さ | 10km |
震源の緯度/経度 | 北緯24.4度/東経123.8度 |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度 | 観測地点 |
震度3 | 竹富町上原小学校 |
発生日時 2025年4月14日 9時54分ごろ

地震発生日時 | 2025年4月14日 9時54分ごろ |
震源地 | 青森県津軽南部 |
最大震度 | 震度2 |
地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
震源の深さ | 10km |
震源の緯度/経度 | 北緯40.5度/東経140.2度 |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度 | 観測地点 |
震度2 | 西目屋村田代 |
震度1 | 弘前市和田町 弘前市弥生 弘前市城東中央 弘前市賀田 弘前市五所 黒石市市ノ町 平川市碇ヶ関 平川市柏木町 深浦町長慶平 深浦町岩崎 藤崎町西豊田 藤崎町水木 大鰐町大鰐 田舎館村田舎館 青森市浪岡 板柳町板柳 鶴田町鶴田 |
発生日時 2025年4月14日 9時47分ごろ

地震発生日時 | 2025年4月14日 9時47分ごろ |
震源地 | 青森県東方沖 |
最大震度 | 震度1 |
地震の規模 (マグニチュード) |
3.3 |
震源の深さ | 70km |
震源の緯度/経度 | 北緯41.4度/東経141.8度 |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度 | 観測地点 |
震度1 | 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2025年4月13日 18時13分ごろ

地震発生日時 | 2025年4月13日 18時13分ごろ |
震源地 | 千島列島 |
最大震度 | 震度2 |
地震の規模 (マグニチュード) |
5.5 |
震源の深さ | 430km |
震源の緯度/経度 | 北緯48.2度/東経150.5度 |
津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
震度 | 観測地点 |
震度2 | 階上町道仏 |
震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 三沢市桜町 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 東北町上北南 おいらせ町中下田 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 青森南部町平 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 むつ市大畑町中島 東通村砂子又沢内 |