発生日時 2026年3月6日 1時43分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月6日 1時43分ごろ |
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.5 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯31.7度/東経129.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 薩摩川内市下甑町手打 |
発生日時 2026年3月5日 14時17分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月5日 14時17分ごろ |
| 震源地 | 石川県能登地方 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.3 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯37.5度/東経137.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 珠洲市正院町 |
発生日時 2026年3月2日 19時39分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月2日 19時39分ごろ |
| 震源地 | 宮古島北西沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.9 |
| 震源の深さ | 0km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯25.5度/東経124.9度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 宮古島市城辺福北 宮古島市平良池間 宮古島市上野新里 宮古島市城辺福西 宮古島市下地 |
発生日時 2026年3月2日 3時38分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月2日 3時38分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.2 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.4度/東経143.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 七戸町森ノ上 五戸町古舘 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 |
発生日時 2026年3月1日 18時00分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年3月1日 18時00分ごろ |
| 震源地 | 薩摩半島西方沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.4 |
| 震源の深さ | 130km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯31.1度/東経130.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 都城市菖蒲原 都城市姫城町 都城市高崎町大牟田 都城市山之口町花木 三股町五本松 鹿児島市喜入町 鹿屋市新栄町 鹿屋市札元 鹿屋市輝北町上百引 大崎町仮宿 錦江町田代麓 錦江町田代支所 肝付町新富 南種子町中之上 |












