発生日時 2026年7月3日 10時44分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月3日 10時44分ごろ |
| 震源地 | 宮城県沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.8 |
| 震源の深さ | 30km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯38.7度/東経142.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 五戸町古舘 青森南部町苫米地 階上町道仏 |
発生日時 2026年7月3日 7時05分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月3日 7時05分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.4度/東経142.2度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 青森南部町苫米地 階上町道仏 |
発生日時 2026年7月2日 13時48分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月2日 13時48分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.5 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.6度/東経142.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 五戸町古舘 青森南部町苫米地 青森南部町平 東通村砂子又沢内 |
| 震度1 | 八戸市島守 五戸町倉石中市 青森南部町沖田面 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 三沢市桜町 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 東北町上北南 東北町塔ノ沢山 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 田子町田子 階上町道仏 東通村砂子又蒲谷地 東通村白糠 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 むつ市脇野沢 佐井村長後 青森市花園 青森市中央 平内町小湊 平内町東田沢 外ヶ浜町蟹田 |
発生日時 2026年7月2日 6時10分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月2日 6時10分ごろ |
| 震源地 | 浦河沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.2 |
| 震源の深さ | 60km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.9度/東経142.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年7月2日 1時15分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月2日 1時15分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.7 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.3度/東経142.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 十和田市西十二番町 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町沖田面 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 |
| 震度1 | 八戸市島守 十和田市西二番町 十和田市奥瀬 七戸町七戸 東北町塔ノ沢山 おいらせ町上明堂 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 田子町田子 新郷村戸来 青森市花園 青森市中央 つがる市稲垣町 平内町小湊 平内町東田沢 外ヶ浜町蟹田 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 むつ市脇野沢 東通村砂子又蒲谷地 東通村白糠 東通村砂子又沢内 佐井村長後 |
発生日時 2026年7月1日 23時52分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月1日 23時52分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.2 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経142.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 平内町小湊 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 おいらせ町中下田 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年7月1日 21時08分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月1日 21時08分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
6.0 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経142.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 八戸市南郷 青森南部町苫米地 普代村銅屋 盛岡市薮川 盛岡市渋民 二戸市浄法寺町 八幡平市田頭 滝沢市鵜飼 紫波町紫波中央駅前 |
| 震度3 | 八戸市湊町 八戸市内丸 青森南部町沖田面 青森南部町平 十和田市西十二番町 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 五戸町古舘 五戸町倉石中市 田子町田子 階上町道仏 青森市花園 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 東通村砂子又蒲谷地 東通村砂子又沢内 宮古市鍬ヶ崎 宮古市五月町 宮古市川井 宮古市区界 宮古市田老 久慈市川崎町 久慈市枝成沢 久慈市長内町 山田町大沢 岩泉町岩泉 野田村野田 岩手洋野町種市 盛岡市山王町 盛岡市馬場町 八幡平市大更 八幡平市叺田 八幡平市野駄 雫石町千刈田 雫石町西根上駒木野 葛巻町葛巻元木 岩手町五日市 矢巾町南矢幅 軽米町軽米 九戸村伊保内 一戸町高善寺 大船渡市大船渡町 釜石市中妻町 大槌町上町 花巻市大迫町 花巻市石鳥谷町 花巻市材木町 花巻市東和町 北上市柳原町 北上市相去町 遠野市青笹町 一関市花泉町 一関市千厩町 奥州市水沢大鐘町 奥州市水沢佐倉河 奥州市江刺 奥州市前沢 奥州市胆沢 西和賀町沢内川舟 金ケ崎町西根 平泉町平泉 登米市登米町 登米市南方町 登米市迫町 登米市米山町 栗原市栗駒 栗原市志波姫 栗原市若柳 大崎市古川三日町 大崎市古川旭 大崎市田尻 涌谷町新町裏 宮城美里町木間塚 石巻市前谷地 石巻市桃生町 横手市大雄 大仙市高梨 |
| 震度2 | 八戸市島守 十和田市西二番町 十和田市奥瀬 東北町塔ノ沢山 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 新郷村戸来 青森市中央 青森市浪岡 平内町東田沢 外ヶ浜町平舘 五所川原市栄町 五所川原市敷島町 五所川原市相内 五所川原市金木町 つがる市柏 つがる市稲垣町 つがる市車力町 つがる市木造 今別町今別 蓬田村阿弥陀川 板柳町板柳 鶴田町鶴田 中泊町中里 むつ市川内町 むつ市脇野沢 東通村尻屋 東通村白糠 佐井村長後 弘前市城東中央 弘前市賀田 黒石市市ノ町 平川市猿賀 平川市柏木町 藤崎町西豊田 藤崎町水木 田舎館村田舎館 |
| 震度1 | 七戸町北天間舘 外ヶ浜町三厩 五所川原市太田 つがる市森田町 中泊町小泊 むつ市大畑町奥薬研 佐井村佐井 大間町大間 弘前市和田町 弘前市弥生 弘前市五所 平川市碇ヶ関 鰺ヶ沢町舞戸町鳴戸 鰺ヶ沢町舞戸町小夜 深浦町長慶平 深浦町深浦岡町 深浦町岩崎 西目屋村田代 大鰐町大鰐 |
発生日時 2026年7月1日 8時40分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年7月1日 8時40分ごろ |
| 震源地 | 宮崎県北部平野部 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.1 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯32.4度/東経131.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 延岡市北方町総合支所 日向市東郷町山陰 西都市上の宮 川南町川南 宮崎都農町役場 門川町平城東 宮崎美郷町田代 |
| 震度3 | 延岡市天神小路 延岡市北方総合運動公園 延岡市北川町川内名白石 延岡市北川町総合支所 延岡市北浦町古江 延岡市東本小路 日向市亀崎 日向市大王谷運動公園 日向市富高 西都市聖陵町 宮崎都農町川北 高鍋町上江 新富町上富田 木城町高城 宮崎美郷町宇納間 諸塚村家代 椎葉村総合運動公園 椎葉村下福良 高千穂町三田井 高千穂町寺迫 日之影町七折 五ヶ瀬町三ヶ所 宮崎市松橋 国富町本庄 綾町南俣健康センター 綾町役場 都城市高崎町大牟田 小林市真方 小林市中原 小林市野尻町東麓 高原町西麓 雲仙市小浜町雲仙 南島原市口之津町 産山村山鹿 熊本高森町高森 熊本南区富合町 熊本北区植木町 八代市平山新町 八代市新地町 宇城市松橋町 宇城市三角町 宇城市豊野町 宇城市小川町 合志市竹迫 熊本美里町永富 熊本美里町馬場 西原村小森 嘉島町上島 山都町浜町 山都町大平 山都町今 上天草市大矢野町 上天草市松島町 佐伯市蒲江蒲江浦 竹田市直入町 伊佐市大口鳥巣 |
発生日時 2026年6月30日 23時02分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年6月30日 23時02分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.9 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経142.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 八戸市湊町 八戸市内丸 三沢市桜町 五戸町古舘 青森南部町苫米地 階上町道仏 普代村銅屋 盛岡市薮川 盛岡市渋民 八幡平市田頭 軽米町軽米 |
| 震度2 | 八戸市南郷 五戸町倉石中市 青森南部町沖田面 青森南部町平 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 むつ市大畑町中島 東通村砂子又沢内 |
| 震度1 | 八戸市島守 七戸町七戸 横浜町寺下 東北町塔ノ沢山 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 田子町田子 新郷村戸来 平内町東田沢 外ヶ浜町平舘 青森市花園 青森市中央 五所川原市金木町 蓬田村阿弥陀川 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市川内町 むつ市脇野沢 東通村砂子又蒲谷地 東通村白糠 佐井村長後 |
発生日時 2026年6月30日 12時24分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年6月30日 12時24分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.6 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.4度/東経142.2度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市内丸 |
発生日時 2026年6月29日 8時11分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年6月29日 8時11分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.4度/東経142.2度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 青森南部町苫米地 階上町道仏 |
発生日時 2026年6月28日 14時39分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年6月28日 14時39分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.1 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経142.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市南郷 |
発生日時 2026年6月28日 5時21分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年6月28日 5時21分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度5弱 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
6.1 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.2度/東経142.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度5弱 | 八戸市南郷 普代村銅屋 |
| 震度4 | 八戸市湊町 八戸市内丸 三沢市桜町 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 六戸町犬落瀬 東北町上北南 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 五戸町古舘 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 平内町小湊 東通村砂子又沢内 野田村野田 盛岡市薮川 盛岡市渋民 八幡平市田頭 八幡平市野駄 滝沢市鵜飼 矢巾町南矢幅 軽米町軽米 |
| 震度3 | 八戸市島守 七戸町七戸 東北町塔ノ沢山 五戸町倉石中市 青森南部町沖田面 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 六ヶ所村尾駮 六ヶ所村出戸 田子町田子 新郷村戸来 青森市花園 青森市中央 青森市浪岡 外ヶ浜町蟹田 東通村砂子又蒲谷地 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 むつ市川内町 宮古市五月町 宮古市川井 宮古市区界 宮古市田老 宮古市茂市 久慈市川崎町 久慈市枝成沢 久慈市長内町 岩泉町岩泉 田野畑村田野畑 田野畑村役場 岩手洋野町種市 岩手洋野町大野 盛岡市山王町 盛岡市馬場町 八幡平市大更 八幡平市叺田 二戸市福岡 二戸市石切所 二戸市浄法寺町 雫石町千刈田 雫石町西根上駒木野 葛巻町葛巻元木 葛巻町消防分署 岩手町五日市 紫波町紫波中央駅前 九戸村伊保内 一戸町高善寺 釜石市中妻町 住田町世田米 大槌町上町 花巻市大迫町 花巻市石鳥谷町 花巻市大迫総合支所 花巻市材木町 花巻市東和町 北上市柳原町 北上市相去町 遠野市青笹町 一関市花泉町 一関市千厩町 奥州市水沢大鐘町 奥州市水沢佐倉河 奥州市江刺 奥州市前沢 奥州市胆沢 奥州市衣川 金ケ崎町西根 平泉町平泉 函館市泊町 函館市新浜町 新冠町北星町 登米市中田町 登米市豊里町 登米市登米町 登米市南方町 登米市迫町 登米市米山町 栗原市志波姫 栗原市若柳 大崎市古川三日町 大崎市古川旭 涌谷町新町裏 宮城美里町木間塚 丸森町鳥屋 石巻市前谷地 石巻市桃生町 三種町森岳 大館市桜町 大館市早口 鹿角市花輪 北秋田市花園町 北秋田市新田目 大仙市高梨 |
| 震度2 | 七戸町北天間舘 平内町東田沢 外ヶ浜町平舘 外ヶ浜町三厩 五所川原市栄町 五所川原市太田 五所川原市敷島町 五所川原市相内 五所川原市金木町 つがる市柏 つがる市森田町 つがる市稲垣町 つがる市車力町 つがる市木造 今別町今別 蓬田村阿弥陀川 板柳町板柳 鶴田町鶴田 中泊町小泊 中泊町中里 東通村尻屋 東通村白糠 むつ市大畑町奥薬研 むつ市脇野沢 大間町大間 佐井村長後 弘前市和田町 弘前市弥生 弘前市城東中央 弘前市賀田 弘前市五所 黒石市市ノ町 平川市猿賀 平川市碇ヶ関 平川市柏木町 鰺ヶ沢町舞戸町鳴戸 鰺ヶ沢町舞戸町小夜 西目屋村田代 藤崎町西豊田 藤崎町水木 田舎館村田舎館 |
| 震度1 | 佐井村佐井 深浦町長慶平 深浦町深浦岡町 深浦町岩崎 大鰐町大鰐 |
発生日時 2026年6月27日 2時32分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年6月27日 2時32分ごろ |
| 震源地 | 福島県会津 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.6 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯37.1度/東経139.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 檜枝岐村上河原 |












