発生日時 2026年2月24日 19時45分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年2月24日 19時45分ごろ |
| 震源地 | 岩手県内陸北部 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.2 |
| 震源の深さ | 90km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.1度/東経141.3度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 青森南部町苫米地 |
発生日時 2026年2月23日 11時59分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年2月23日 11時59分ごろ |
| 震源地 | 岩手県沖 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.3 |
| 震源の深さ | 30km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.4度/東経143.0度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 七戸町森ノ上 三戸町在府小路町 五戸町古舘 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 |
発生日時 2026年2月22日 2時09分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年2月22日 2時09分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度2 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.9 |
| 震源の深さ | 50km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.9度/東経142.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度2 | 八戸市南郷 |
| 震度1 | 八戸市湊町 八戸市内丸 三沢市桜町 野辺地町野辺地 おいらせ町中下田 五戸町古舘 五戸町倉石中市 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 東通村白糠 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2026年2月20日 23時16分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年2月20日 23時16分ごろ |
| 震源地 | 青森県東方沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.0 |
| 震源の深さ | 60km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯41.5度/東経142.1度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 階上町道仏 東通村砂子又沢内 |
| 震度2 | 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 野辺地町田狭沢 野辺地町野辺地 六ヶ所村尾駮 五戸町古舘 青森南部町苫米地 青森南部町平 東通村砂子又蒲谷地 むつ市金曲 むつ市金谷 むつ市大畑町中島 平内町小湊 |
| 震度1 | 八戸市島守 六ヶ所村出戸 五戸町倉石中市 青森南部町沖田面 十和田市西二番町 十和田市西十二番町 十和田市奥瀬 三沢市桜町 七戸町森ノ上 七戸町七戸 六戸町犬落瀬 横浜町林ノ脇 横浜町寺下 東北町上北南 東北町塔ノ沢山 おいらせ町中下田 おいらせ町上明堂 三戸町在府小路町 東通村尻屋 東通村白糠 むつ市大畑町奥薬研 むつ市川内町 むつ市脇野沢 風間浦村易国間 佐井村長後 平内町東田沢 青森市花園 青森市中央 青森市浪岡 つがる市車力町 外ヶ浜町蟹田 藤崎町水木 |
発生日時 2026年2月19日 6時13分ごろ
| 地震発生日時 | 2026年2月19日 6時13分ごろ |
| 震源地 | 青森県津軽北部 |
| 最大震度 | 震度1 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
2.9 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯40.7度/東経140.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度1 | 青森市浪岡 板柳町板柳 弘前市城東中央 平川市猿賀 平川市柏木町 藤崎町西豊田 藤崎町水木 田舎館村田舎館 |












