発生日時 2025年10月26日 12時04分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年10月26日 12時04分ごろ |
| 震源地 | 栃木県北部 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.7 |
| 震源の深さ | 10km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯36.6度/東経139.4度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 日光市足尾町中才 日光市足尾町通洞 |
| 震度3 | 日光市中宮祠 日光市湯元 日光市芹沼 足利市大正町 栃木市岩舟町静 佐野市高砂町 佐野市田沼町 鹿沼市晃望台 鹿沼市今宮町 高根沢町石末 沼田市西倉内町 沼田市下久屋町 沼田市白沢町 前橋市富士見町 桐生市黒保根町 館林市上三林町 館林市城町 邑楽町中野 行田市本丸 鴻巣市吹上富士見 久喜市下早見 さいたま大宮区大門 東京足立区伊興 横浜神奈川区神大寺 横浜港北区日吉本町 |
発生日時 2025年10月25日 14時12分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年10月25日 14時12分ごろ |
| 震源地 | トカラ列島近海 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
3.2 |
| 震源の深さ | 20km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯29.4度/東経129.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 鹿児島十島村悪石島 |
発生日時 2025年10月25日 1時40分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年10月25日 1時40分ごろ |
| 震源地 | 根室半島南東沖 |
| 最大震度 | 震度5弱 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.9 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯42.9度/東経145.6度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 この地震について、緊急地震速報を発表しています。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度5弱 | 根室市牧の内 根室市厚床 |
| 震度4 | 根室市弥栄 根室市落石東 根室市珸瑤瑁 釧路市黒金町 浜中町湯沸 浜中町茶内 標津町北2条 別海町西春別 別海町本別海 |
| 震度3 | 根室市豊里 釧路市幸町 釧路町別保 厚岸町尾幌 厚岸町真栄 標茶町塘路 標津町古多糠 標津町薫別 中標津町養老牛 中標津町丸山 羅臼町緑町 羅臼町岬町 別海町常盤 浦幌町桜町 |
| 震度1 | 平内町小湊 外ヶ浜町蟹田 八戸市湊町 八戸市内丸 八戸市南郷 野辺地町野辺地 七戸町森ノ上 東北町上北南 おいらせ町中下田 五戸町古舘 青森南部町苫米地 青森南部町平 階上町道仏 むつ市金曲 むつ市大畑町中島 東通村砂子又蒲谷地 東通村砂子又沢内 |
発生日時 2025年10月24日 6時09分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年10月24日 6時09分ごろ |
| 震源地 | 福島県沖 |
| 最大震度 | 震度3 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
4.8 |
| 震源の深さ | 30km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯37.5度/東経141.8度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度3 | 双葉町長塚 浪江町幾世橋 |
| 震度1 | 八戸市南郷 |
発生日時 2025年10月22日 18時17分ごろ
| 地震発生日時 | 2025年10月22日 18時17分ごろ |
| 震源地 | 釧路沖 |
| 最大震度 | 震度4 |
| 地震の規模 (マグニチュード) |
5.1 |
| 震源の深さ | 40km |
| 震源の緯度/経度 | 北緯42.9度/東経145.5度 |
| 津波情報 | この地震による津波の心配はありません。 |
| 震度 | 観測地点 |
| 震度4 | 浜中町茶内 根室市厚床 |
| 震度3 | 浜中町湯沸 釧路市黒金町 根室市弥栄 根室市牧の内 根室市落石東 根室市珸瑤瑁 標津町北2条 羅臼町岬町 別海町常盤 別海町本別海 |












