民謡王座
年度 | 代 | 曲名 | 氏名 |
---|---|---|---|
1954年度(昭和29) | 初代 | 南部あいや節 | 荒谷みつ |
1955年度(昭和30) | 第2代 | 津軽じょんから節(旧) | 佐藤りつ |
1956年度(昭和31) | 第3代 | 西通り山唄 | 野呂義昭 |
1957年度(昭和32) | 第4代 | 津軽おはら節 | 葛西千恵 |
1958年度(昭和33) | 第5代 | 津軽じょんから節(中) | 福士りつ |
1959年度(昭和34) | 第6代 | 南部馬方三下り | 森とし |
1960年度(昭和35) | 第7代 | 道中馬方節 | 中村清志 |
1961年度(昭和36) | 第8代 | 津軽おはら節 | 南条愛子 |
1962年度(昭和37) | 第9代 | 津軽よされ節 | 一戸光春 |
1963年度(昭和38) | 第10代 | 津軽よされ節 | 成田雲百合 |
1964年度(昭和39) | 第11代 | 東通り山唄 | 須藤雲栄 |
1965年度(昭和40) | 第12代 | 道中馬方節 | 松林清栄 |
1966年度(昭和41) | 第13代 | 津軽あいや節 | 小山内光由 |
1967年度(昭和42) | 第14代 | 津軽おはら節 | 小山内清智 |
1968年度(昭和43) | 第15代 | 道中馬方節 | 山道忠四郎 |
1969年度(昭和44) | 第16代 | 津軽よされ節 | 福田秀美 |
1970年度(昭和45) | 第17代 | 西通り山唄 | 須藤圭助 |
1971年度(昭和46) | 第18代 | 津軽よされ節 | 鶴田清美 |
1972年度(昭和47) | 第19代 | 津軽じょんから節(新旧) | 福士豊勝 |
1973年度(昭和48) | 第20代 | 道中馬方節 | 松田とみ |
1974年度(昭和49) | 第21代 | 津軽よされ節 | 大谷百合子 |
1975年度(昭和50) | 第22代 | 津軽じょんから節(新旧) | 小山内忠勝 |
1976年度(昭和51) | 第23代 | 道中馬方節 | 山下与五郎 |
1977年度(昭和52) | 第24代 | 津軽よされ節 | 中沢清進 |
1978年度(昭和53) | 第25代 | 南部荷方節 | 宮下照雄 |
1979年度(昭和54) | 第26代 | 南部荷方節 | 附田貞男 |
1980年度(昭和55) | 第27代 | 津軽じょんから節(新) | 後藤季代子 |
1981年度(昭和56) | 第28代 | 津軽よされ節 | 菊池鉄男 |
1982年度(昭和57) | 第29代 | 木挽唄 | 今隆秀 |
1983年度(昭和58) | 第30代 | 道中馬方節 | 高無松男 |
1984年度(昭和59) | 第31代 | 津軽じょんから節(新旧) | 工藤兼一 |
1985年度(昭和60) | 第32代 | 道中馬方節 | 丸岡光津弘 |
1986年度(昭和61) | 第33代 | 津軽三下り | 北沢兼則 |
1987年度(昭和62) | 第34代 | 津軽じょんから節(新) | 須藤圭子 |
1988年度(昭和63) | 第35代 | 南部追分 | 下田清美 |
1989年度(平成1) | 第36代 | 津軽おはら節 | 関下恵子 |
1990年度(平成2) | 第37代 | 道中馬方節 | 工藤芳雄 |
1991年度(平成3) | 第38代 | 津軽三下り | 須藤理香子 |
1992年度(平成4) | 第39代 | 津軽おはら節 | 八戸美奈子 |
1993年度(平成5) | 第40代 | 西通り山唄 | 佐藤信夫 |
1994年度(平成6) | 第41代 | 道中馬方節 | 村上松男 |
1995年度(平成7) | 第42代 | 西通り山唄 | 川村貞男 |
1996年度(平成8) | 第43代 | 南部追分 | 小坂勝義 |
1997年度(平成9) | 第44代 | 南部牛方節 | 二本柳征勝 |
1998年度(平成10) | 第45代 | 木挽唄 | 松田紀子 |
1999年度(平成11) | 第46代 | 津軽よされ節 | 吉田やす子 |
2000年度(平成12) | 第47代 | 南部追分 | 角田弘信 |
2001年度(平成13) | 第48代 | 津軽よされ節 | 小笠原英次 |
2002年度(平成14) | 第49代 | 津軽よされ節 | 福士あきみ |
2003年度(平成15) | 第50代 | 津軽三下り | 赤平さち子 |
2004年度(平成16) | 第51代 | 南部牛追唱 | 松坂英恵 |
2005年度(平成17) | 第52代 | 津軽山唄 | 一戸平二 |
2006年度(平成18) | 第53代 | 津軽小原節 | 鎌田勝子 |
2007年度(平成19) | 第54代 | 津軽三下り | 須藤かすみ |
2008年度(平成20) | 第55代 | 南部追分 | 松倉雪江 |
2009年度(平成21) | 第56代 | 南部追分 | 村中昇 |
2010年度(平成22) | 第57代 | 津軽よされ節 | 中野みち子 |
2011年度(平成23) | 第58代 | 道中馬方節 | 平良子 |
2012年度(平成24) | 第59代 | 津軽小原節 | 芦田由香里 |
2013年度(平成25) | 第60代 | 南部荷方節 | 久保美幸 |
2014年度(平成26) | 第61代 | 津軽じょんから節(新旧) | 福士万喜子 |
2015年度(平成27) | 第62代 | 津軽小原節 | 髙田透 |
2016年度(平成28) | 第63代 | 南部荷方節 | 西塚淳子 |
2017年度(平成29) | 第64代 | 津軽小原節 | 本間愛音 |
2018年度(平成30) | 第65代 | 津軽じょんから節(新旧) | 髙橋律圭 |
2019年度(令和1) | 第66代 | 津軽山唄 | 岩谷勇 |
2021年度(令和3) | 第67代 | 道中馬方節 | 高橋さつき |
2022年度(令和4) | 第68代 | 津軽三下り | 荒瑞加 |
2023年度(令和5) | 第69代 | 南部荷方節 | 西塚繭子 |
手踊名人(個人)
年度 | 代 | 氏名 |
---|---|---|
1970年度(昭和45) | 初代 | 加藤勇治 |
1971年度(昭和46) | 第2代 | 千葉勝弘 |
1972年度(昭和47) | 第3代 | 附田くに |
1973年度(昭和48) | 第4代 | 水上兼雄 |
1974年度(昭和49) | 第5代 | 門口こう子 |
1975年度(昭和50) | 第6代 | 小柴瑩子 |
1976年度(昭和51) | 第7代 | 沼沢立見 |
1977年度(昭和52) | 第8代 | 八戸直子 |
1978年度(昭和53) | 第9代 | 太田清次 |
1979年度(昭和54) | 第10代 | 大向恵蔵 |
1980年度(昭和55) | 第11代 | 西塚信之介 |
1981年度(昭和56) | 第12代 | 松長恵子 |
1982年度(昭和57) | 第13代 | 森久子 |
1983年度(昭和58) | 第14代 | 西塚のり子 |
1984年度(昭和59) | 第15代 | 西塚克彦 |
1985年度(昭和60) | 第16代 | 成田徳子 |
1986年度(昭和61) | 第17代 | 工藤悦子 |
1987年度(昭和62) | 第18代 | 亀井百合子 |
1988年度(昭和63) | 第19代 | 石井文子 |
1989年度(平成1) | 第20代 | 工藤武美 |
1990年度(平成2) | 第21代 | 松岡由美子 |
1991年度(平成3) | 第22代 | 鈴木恵子 |
1992年度(平成4) | 第23代 | 山本とし子 |
1993年度(平成5) | 第24代 | 豊川ひさ子 |
1994年度(平成6) | 第25代 | 成田純 |
1995年度(平成7) | 第26代 | 西塚信八郎 |
1996年度(平成8) | 第27代 | 田中ゆかり |
1997年度(平成9) | 第28代 | 宮木和恵 |
1998年度(平成10) | 第29代 | 門口麻紀 |
1999年度(平成11) | 第30代 | 石原洋一 |
荒田友子 | ||
2000年度(平成12) | 第31代 | 西塚繭子 |
後藤千春 | ||
2001年度(平成13) | 第32代 | 門口八重美 |
佐々木夕子 | ||
2002年度(平成14) | 第33代 | 佐々木由美子 |
2003年度(平成15) | 第34代 | 工藤美代子 |
2004年度(平成16) | 第35代 | 山田洋幹 |
2005年度(平成17) | 第36代 | 島谷文子 |
2006年度(平成18) | 第37代 | 福井真希子 |
2007年度(平成19) | 第38代 | 吉田由美子 |
2008年度(平成20) | 第39代 | 田中紀子 |
2009年度(平成21) | 第40代 | 戸田礼子 |
2010年度(平成22) | 第41代 | 蝦沢香菜子 |
2011年度(平成23) | 第42代 | 千葉史峰 |
2012年度(平成24) | 第43代 | 佐藤昭恵 |
2013年度(平成25) | 第44代 | 月舘ミホ |
2014年度(平成26) | 第45代 | 野澤舞 |
2015年度(平成27) | 第46代 | 藤本麻維 |
2016年度(平成28) | 第47代 | 泉山千夏 |
2017年度(平成29) | 第48代 | 千葉嘉人 |
2018年度(平成30) | 第49代 | 四戸彩有里 |
2019年度(令和1) | 第50代 | 門口瑠伊 |
2021年度(令和3) | 第51代 | 山本祐華 |
2022年度(令和4) | 第52代 | 泉山華澄 |
2023年度(令和5) | 第53代 | 川守田敦生 |
手踊名人(団体)
年度 | 代 | 氏名 |
---|---|---|
1970年度(昭和45) | 初代 | 山道チマ組 |
1971年度(昭和46) | 第2代 | 奈良組 |
1972年度(昭和47) | 第3代 | 八戸善信組 |
1973年度(昭和48) | 第4代 | かもめ会 |
1974年度(昭和49) | 第5代 | 石川流チビッコ組 |
1975年度(昭和50) | 第6代 | 八戸美奈子組 |
1976年度(昭和51) | 第7代 | 水口真紀子組 |
1977年度(昭和52) | 第8代 | 太田流手踊り会 |
1978年度(昭和53) | 第9代 | 大向恵蔵組 |
1979年度(昭和54) | 第10代 | 西塚信八郎組 |
1980年度(昭和55) | 第11代 | 門口麻紀組 |
1981年度(昭和56) | 第12代 | 笹原美香子組 |
1982年度(昭和57) | 第13代 | 葛西弘美組 |
1983年度(昭和58) | 第14代 | 葛西弘美組 |
1984年度(昭和59) | 第15代 | 吉村まなみ組 |
1985年度(昭和60) | 第16代 | 蝦名裕美子組 |
1986年度(昭和61) | 第17代 | 成田真由美組 |
1987年度(昭和62) | 第18代 | 成田真由美組 |
1988年度(昭和63) | 第19代 | 倉内夕子組 |
1989年度(平成1) | 第20代 | 門口八重美組 |
1990年度(平成2) | 第21代 | 成田真由美組 |
1991年度(平成3) | 第22代 | 成田純組 |
1992年度(平成4) | 第23代 | 門口麻紀組 |
1993年度(平成5) | 第24代 | 太田真奈美組 |
1994年度(平成6) | 第25代 | 蝦名正幸組 |
1995年度(平成7) | 第26代 | 遠澤直美組 |
1996年度(平成8) | 第27代 | 山口義隆組 |
1997年度(平成9) | 第28代 | 村上茂子組 |
1998年度(平成10) | 第29代 | 成田純組 |
1999年度(平成11) | 第30代 | 島谷文子組 |
田中誠子組 | ||
2000年度(平成12) | 第31代 | 岩間ミホ組 |
對馬明子組 | ||
2001年度(平成13) | 第32代 | 佐々木由美子組 |
對馬里子組 | ||
2002年度(平成14) | 第33代 | 長根佳子組 |
2003年度(平成15) | 第34代 | 大石五月組 |
2004年度(平成16) | 第35代 | 倉内早苗組 |
2005年度(平成17) | 第36代 | 三浦由夏組 |
2006年度(平成18) | 第37代 | 宗家石川流 |
2007年度(平成19) | 第38代 | 倉内早苗組 |
2008年度(平成20) | 第39代 | 宗家石川流 |
2009年度(平成21) | 第40代 | 鈴木愛佳組 |
2010年度(平成22) | 第41代 | 鈴木愛佳組 |
2011年度(平成23) | 第42代 | 弘前やまぶき会 |
2012年度(平成24) | 第43代 | 弘前やまぶき会 |
2013年度(平成25) | 第44代 | 弘前やまぶき会 |
2014年度(平成26) | 第45代 | 宗家石川流石川義衛会 |
2015年度(平成27) | 第46代 | 弘前石川流やまぶき会 |
2016年度(平成28) | 第47代 | 荒田流宝声会 |
2017年度(平成29) | 第48代 | 南部手踊り小柴流華組 |
2018年度(平成30) | 第49代 | 木村社中月見会 |
2019年度(令和1) | 第50代 | 弘前石川流やまぶき会 |
2021年度(令和3) | 第51代 | 石川義梅会 |
2022年度(令和4) | 第52代 | 石川義梅会 |
2023年度(令和5) | 第53代 | 石川義梅会 |