2022年2年ぶりに開催された伝統のコンテスト。今大会から民謡や手踊りの一層の振興・発展を図るため、民謡・手踊りそれぞれの決定戦を別々に開催することになりました。
折しもコロナ禍にあり無観客での開催となりましたが、本選出場者の皆さんは大きな舞台で堂々と稽古の成果を披露し、改めて「民謡」「手踊り」の魅力をアピールしました。
青森県民謡王座決定戦
1954年(昭和29年)の青森放送開局以来続く伝統のコンテスト。大会は数多くの実力者を世に送りだし日本の民謡界をリードしてきた。本選では一般の部(民謡王座1名・準王座2名)・子どもの部(優勝1名・準優勝2名を選出する。
青森県手踊名人決定戦
1970年(昭和45年)スタート。青森県に伝わる津軽手踊り・南部手踊りの踊り手の中から、個人の部(名人位1名/準名人位1名)・組踊り(団体)(優勝1組/準優勝1組)・子どもの部(個人)(優勝1名/準優勝2名)を選出する。
歴代の民謡王座・手踊り名人はこちらから
各部門 本選出場の皆さん
第67代民謡王座決定戦
| ① 山中京子(五所川原市) | 津軽三下り |
| ② 佐藤博幸(弘前市) | 津軽じょんから節新旧節 |
| ③ 佐々木 深里(弘前市) | 津軽小原節 |
| ④ 荒 瑞加(宮城県) | 津軽小原節 |
| ⑤ 神 ひさえ(深浦町) | 津軽小原節 |
| ⑥ 伊藤 縁(三沢市) | 南部追分 |
| ⑦ 前堂るり子(南部町) | 南部馬方三下り |
| ⑧ 竹ノ子みどり(東京都) | 南部甚句 |
| ⑨ 西塚繭子(南部町) | 南部荷方節 |
| ⑩ 髙橋さつき(八戸市) | 道中馬方節 |
第51代手踊り名人決定戦
| ① 若本京良(仙台市) | 南部あいや節 |
| ② 坂本愛奈(三戸町) | 南部荷方節 |
| ③ 奥瀬亜衣(南部町) | 南部都々逸 |
| ④ 川守田敦生(南部町) | 南部馬方三下り |
| ⑤ 大久保愛(三沢市) | 南部荷方節 |
| ⑥ 泉山華澄(八戸市) | 南部馬方三下り |
| ⑦ 遠藤麻実(青森市) | 津軽よされ節 |
| ⑧ 松山枝里香(弘前市) | 津軽三下り |
| ⑨ 小笠原 夏鈴(青森市) | 津軽よされ節 |
| ⑩ 森 龍瑚(青森市) | 津軽三下り |
| ⑪ 吉田成美(岩手県) | 津軽よされ節 |
| ⑫ 山本祐華(弘前市) | 津軽三下り |
組踊りの部
| ① 弘前石川流やまぶき会(弘前市) | 津軽小原節旧節 |
| ② 石川義梅会(青森市) | 津軽よされ節 |
| ③ 木村社中 月美会(南部町) | 南部馬方三下り |
| ④ 南部手踊り 小柴社中華組(八戸市) | 南部甚句 |
民謡王座 子どもの部
| ① 川守田紗李(五戸町) | 南部荷方節 |
| ② 向平美琉(五戸町) | 南部馬方三下り |
| ③ 平田承太郎(八戸市) | 南部追分 |
| ④ 松原佑奈(南部町) | 南部荷方節 |
| ⑤ 木浦優希(青森市) | 津軽じょんから節新旧節 |
| ⑥ 髙橋天音(青森市) | 津軽じょんから節旧節 |
| ⑦ 北山美芽莉(黒石市) | 津軽じょんから節新節 |
| ⑧ 原田ふわり(平川市) | 津軽あいや節 |
手踊り名人戦 子どもの部
| ① 倉内心春(弘前市) | 津軽よされ節 |
| ② 吉川善知鳥(青森市) | 津軽よされ節 |
| ③ 北山美芽莉(黒石市) | 津軽よされ節 |
| ④ 須藤愛華(黒石市) | 津軽よされ節 |
| ⑤ 夏坂心智(南部町) | 南部甚句 |
| ⑥ 橋本あおい(南部町) | 南部あいや節 |
| ⑦ 川守田しずく(南部町) | 南部馬方三下り |
| ⑧ 石倉沙由妃(八戸市) | 南部甚句 |